職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
電子商務專員 置頂 | 南京佳強科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 置頂 |
工程總監(jiān) 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
財務主管 | 上海經(jīng)貿(mào)山九儲運有限公司 | 湖北·武漢 | 3000-4499元/月 | 今天 |
項目經(jīng)理 | 上海開捷門窗幕墻工程有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 今天 |
工程部經(jīng)理 | 佛山市柔陽精密五金配件制造有限公司 | 廣東佛山南海區(qū) | 面議 | 今天 |
PMC經(jīng)理 | 鴻基偉業(yè)(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 今天 |
供應鏈經(jīng)理 | 浙江微明半導體有限公司 | 浙江·杭州 | 15000元/月 | 今天 |
網(wǎng)絡管理員 | 大連佳日電子商務有限公司 | 遼寧·大連 | 4千-6千元/月 | 今天 |
設備經(jīng)理 | 人民電纜集團有限公司 | 河南.鄭州市 | 面議 | 今天 |
自動化工程師 | 廣東科高電器有限公司 | 廣東·佛山 | 8000~12000元/月 | 今天 |
中級研發(fā)工程師 | 成都肯保捷芯辰傳感器有限公司 | 四川·成都 | 5.5千-7千元/月 | 今天 |
生產(chǎn)管理 | 道明光學股份有限公司 | 浙江.金華.永康市 | 21-36萬元/月 | 今天 |
副總經(jīng)理 | 無錫市精密鋼管有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 今天 |
設備管理員 | 湖南中谷科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 今天 |
生產(chǎn)運營總監(jiān) | 青島銳智精密稱量設備科技有限公司 | 山東.青島 | 18-27萬元/月 | 今天 |
智能制造總監(jiān) | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 54-72萬元/月 | 今天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 19-30萬元/月 | 今天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-30萬元/月 | 今天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
海外財務管理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 尼日利亞 | 30-42萬元/月 | 今天 |
海外大區(qū)財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 今天 |
制造安環(huán)部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
制造安環(huán)部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 33-66萬元/月 | 今天 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 今天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 48-78萬元/月 | 今天 |
項目運營經(jīng)理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-48萬元/月 | 今天 |
海外大區(qū)委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 21-42萬元/月 | 今天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 36-60萬元/月 | 今天 |
高壓系統(tǒng)專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
智能化項目經(jīng)理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-42萬元/月 | 今天 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-26萬元/月 | 今天 |
氫燃料系統(tǒng)集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 今天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 今天 |
鑄造材質實驗室檢測員 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 徐州 | 面議 | 今天 |
法務專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 42-84萬元/月 | 今天 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 今天 |
數(shù)字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 21-30萬元/月 | 今天 |
BMS系統(tǒng)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 |
制造部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
電池包首席工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
功能安全系統(tǒng)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
制造生產(chǎn)副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 今天 |
海外數(shù)據(jù)合規(guī)法務 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 |
西非大區(qū)人力資源主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-42萬元/月 | 今天 |
滑移裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 今天 |
制造安環(huán)部副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 今天 |
知識管理主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 19-28萬元/月 | 今天 |
電儀工程師 | 連云港天鷹工程檢測有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 10k~15k元/月 | 今天 |
申請友鏈