職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
主任工程師/項(xiàng)目總工 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京·朝陽(yáng) 國(guó)外 | 30000-45000元/月 | 昨天 |
項(xiàng)目總工程師 | 深圳市市政工程總公司 | 廣東·深圳·福田區(qū) | 面議 | 昨天 |
項(xiàng)目總工 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 昨天 |
項(xiàng)目總工 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 廣東·深圳 | 1.5萬(wàn)-2萬(wàn)元/月 | 昨天 |
房建項(xiàng)目總工程師 | 中國(guó)水利水電第一工程局有限公司 | 福建.福州市 | 15k~25k元/月 | 昨天 |
項(xiàng)目副總工程師 | 廣東生活環(huán)境無(wú)害化處理中心 | 廣東.廣州.白云區(qū) | 面議 | 昨天 |
項(xiàng)目總工程師 | 陜西陽(yáng)光裝飾工程有限責(zé)任公司 | 陜西.西安.未央?yún)^(qū) | 面議 | 昨天 |
項(xiàng)目總工 | 青島越洋工程咨詢有限公司 | 國(guó)外 | 25000~35000元/月 | 昨天 |
工地項(xiàng)目總工 | 福州三力廚房設(shè)備有限公司 | 福建.福州.倉(cāng)山區(qū) | 面議 | 昨天 |
項(xiàng)目總工程師 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司第六建設(shè)公司 | 湖北·孝感 | 面議 | 前天 |
申請(qǐng)友鏈