職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
模鍛事業(yè)部技術(shù)部長 置頂 | 章丘重型鍛造有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 15000元/月 | 置頂 |
數(shù)控機床 置頂 | 科光工業(yè)有限公司 | 廣東·清遠(yuǎn) | 8000-10000元/月 | 置頂 |
制冷工程師 置頂 | 臺州市天美糧儲設(shè)備科技有限公司 | 浙江·臺州 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 | 福建興萬祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江·黑河 甘肅·隴南 西藏·拉薩 | 12000-15000元/月 | 今天 |
土建工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 7000-14000元/月 | 今天 |
土建預(yù)算 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-18000元/月 | 今天 |
機電管理部部長 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-16000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·唐山 | 10000-15000元/月 | 今天 |
礦建主管 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-15000元/月 | 今天 |
安全工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 15000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)調(diào)度員 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 6000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 溫州建設(shè)集團(tuán)礦山工程有限公司 | 云南·玉溪 | 8000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 12000—15000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 敖漢旗信德商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 8000-1.5萬元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 敖漢旗信德商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 8000-1.5萬元/月 | 今天 |
地質(zhì)工程師 | 北京藍(lán)海能源有限公司 | 新疆·巴音郭楞 新疆·昌吉 新疆·和田 | 16000-20000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 云南金誠信礦業(yè)管理有限公司 | 貴州·黔東南 云南·昆明 江西·上饒 | 12000元/月 | 今天 |
采礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
選礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
通風(fēng)工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
采礦技術(shù)員 | 貴州省恒昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 貴州·六盤水 | 10000-15000元/月 | 今天 |
注冊安全工程師 | 福建銳達(dá)礦山技術(shù)工程有限公司 | 福建·寧德 | 面議 | 今天 |
技術(shù)副總工程師 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 18000-25000元/月 | 今天 |
地測副總工程師 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 18000-25000元/月 | 今天 |
采礦計劃工程師 | 河北華澳礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 河北·張家口 | 面議 | 今天 |
安全工程師 | 金石資源集團(tuán)股份有限公司 | 浙江·杭州 浙江·衢州 | 10K-1.5K元/月 | 今天 |
工程師 | 浙江省高能爆破工程有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
技術(shù)員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 12000-30000元/月 | 今天 |
采礦主管 | 廣西長鴻生物材料有限公司 | 廣西·賀州 | 8k-12k元/月 | 今天 |
初級爆破工程技術(shù) | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 新疆·哈密 | 15000-16000元/月 | 今天 |
地質(zhì)工程師 | 黑河洛克礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黑龍江·黑河 | 15000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 河北中礦礦業(yè)有限公司 | 河北·張家口 | 面議 | 昨天 |
采礦工程師 | 深圳市嘉長源集團(tuán)有限公司 | 廣東·惠州 | 6000-12000元/月 | 前天 |
采礦工程師 | 東源縣鴻發(fā)礦業(yè)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 前天 |
采礦工程師(駐非洲) | 浙江鼎森控股有限公司 | 國外 | 15000元/月 | 前天 |
采礦工程師 | 山西德盛坤投資有限公司 | 山西·太原 | 10000元/月 | 12-26 |
實驗室負(fù)責(zé)人 | 魯西中惠(山東)能源有限公司 | 山東·泰安 | 面議 | 12-26 |
采礦技術(shù)員 | 隴南紫金礦業(yè)有限公司 | 甘肅·隴南 | 6000-10000元/月 | 12-25 |
采礦工程師 | 內(nèi)蒙古物華礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·阿拉善 | 面議 | 12-24 |
采礦工程師 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南礦業(yè)工程有限公司 | 云南·昆明 | 4000-9000元/月 | 12-23 |
采煤工程師 | 陜西廣鑫礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 12-21 |
采礦工程師 | 陜西廣鑫礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 12-21 |
采礦工程師 | 浙江鑫旺礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江西·九江 | 10000元/月 | 12-16 |
地質(zhì)工程師 | 赤峰遠(yuǎn)野昌順地質(zhì)勘查有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 8000元/月 | 12-13 |
采礦工程師 | 西藏博盛礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 西藏·山南 | 6000-10000元/月 | 12-12 |
稀土采礦工程師 | 四川德興能源集團(tuán)有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 12-11 |
礦長 | 四川德興能源集團(tuán)有限公司 | 四川·自貢 貴州 | 面議 | 12-11 |
采礦工程師 | 秦皇島金戴礦業(yè)有限公司 | 河北·秦皇島 | 面議 | 12-08 |
采礦技術(shù)員 | 寧夏瑞興礦業(yè)有限公司 | 寧夏·吳忠 | 10000元/月 | 12-05 |
采礦工程師 | 湖南天雄錳業(yè)有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 12-04 |
采礦工程師 | 安徽金開盛礦業(yè)有限公司 | 安徽·池州 江西·景德鎮(zhèn) | 8000-1萬/面議元/月 | 12-03 |
測量工程師 | 安徽金開盛礦業(yè)有限公司 | 安徽·池州 | 8000-1萬/面議元/月 | 12-03 |
地質(zhì)工程師 | 西藏中翔礦業(yè)有限公司 | 西藏 | 面議 | 12-03 |
申請友鏈