職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
電氣研發(fā)工程師(制冷) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
壓力容器焊接工程師 置頂 | 山東優(yōu)萊沃自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 面議 | 置頂 |
投資分析師 | 安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司福建分公司 | 福建·福州 | 面議 | 今天 |
基金事業(yè)部部長(zhǎng) | 廣元廣財(cái)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 四川·廣元 | 工資面議元/月 | 12-31 |
金融咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 四川海林評(píng)估師事務(wù)所 | 四川·成都 | 2000元/月 | 11-08 |
研發(fā)部經(jīng)理 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 5000+提成元/月 | 11-04 |
證券分析師 | 浙江衡瑞達(dá)商品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 01-16 |
證券事務(wù)代表 | 東莞市凱格精密機(jī)械有限公司 | 廣東·東莞 | 8000~12000元/月 | 12-11 |
證券事務(wù)代表 | 廣東奧普特科技股份有限公司 | 廣東東莞長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 面議 | 10-30 |
證券事務(wù)代表 | 東莞阿李自動(dòng)化股份有限公司 | 廣東·東莞 | 7000~10000元/月 | 05-24 |
申請(qǐng)友鏈