職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
總賬主管 | 日海恒聯(lián)通信技術(shù)有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì)主管 | 廈門靈玲大酒店有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì)主管 | 華光現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 |
會計(jì)總賬主管 | 河南省非凡防水防腐工程有限公司 | 河南.鄭州 | 面議 | 昨天 |
總賬主管 | 佛山市順德區(qū)巴德富實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東·中山 | 0.8-1萬元/月 | 前天 |
總賬主管 | 常熟雅致模塊化建筑有限公司 | 江蘇·蘇州·常熟 | 面議 | 12-19 |
財(cái)務(wù)主管兼總賬會計(jì) | 南通市測繪院有限公司 | 南通 | 面議 | 12-19 |
公司財(cái)務(wù)總賬主管 | 廣東生活環(huán)境無害化處理中心 | 廣州.白云區(qū) | 面議 | 12-16 |
總賬主管 | 上海綠地能源集團(tuán)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 0.8-1萬元/月 | 12-15 |
總賬稅務(wù)主管 | 廣東德生科技有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 12-15 |
申請友鏈