職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
實(shí)習(xí)生 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | 上海 | 1.5-2.5千元/月 | 昨天 | ||
澳洲大學(xué)企業(yè)財務(wù)分析實(shí)習(xí)生 | 廣州市道富咨詢有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 | ||
企業(yè)財務(wù)分析實(shí)習(xí)生 | 廣州市道富咨詢有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 | ||
財務(wù)實(shí)習(xí)生 | 廣州市道富咨詢有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 | ||
稅務(wù)實(shí)習(xí)生 | 廣州市道富咨詢有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 | ||
行政前臺實(shí)習(xí)生 | 內(nèi)容審核實(shí)習(xí)生 | 銷售實(shí)習(xí)生 | 浙江越星汽車有限公司 | 浙江 | 3.5k~4.5k元/月 | 昨天 |
財務(wù)實(shí)習(xí)生 | 浙江越星汽車有限公司 | 浙江 | 3.5k~4.5k元/月 | 昨天 | ||
金融實(shí)習(xí)生 | 深圳市深創(chuàng)聯(lián)金融服務(wù)有限公司 | 深圳-羅湖區(qū) | 面議 | 昨天 |
申請友鏈