職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
注塑工藝員 置頂 | 安徽省錦瑞汽車部件有限公司 | 安徽·合肥 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
壓力容器銷售總監(jiān) 置頂 | 山東優(yōu)萊沃自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 8000-200000元/月 | 置頂 | |
模鍛事業(yè)部技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 章丘重型鍛造有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 15000元/月 | 置頂 | |
人事主管 | 東莞市久森新能源有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~9000元/月 | 昨天 | |
人事主管 | 東莞市廣升精密五金機(jī)械有限公司 | 廣東東莞長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 面議 | 12-25 | |
人事主管 | 東莞市本量電子科技有限公司 | 廣東東莞 | 7000~9000元/月 | 12-25 | |
人事主管 | 東莞市頤新五金塑膠制品有限公司 | 廣東東莞清溪鎮(zhèn) | 面議 | 12-23 | |
行政人事主管 | 浙江成瑞軟件科技有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 12-20 | |
行政人事主管 | 昆明華燈世家燈飾有限公司 | 面議 | 12-18 | ||
人事主管 | 惠州市一德塑膠科技有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 12-18 | |
人事主管 | 東莞市彩樂玩具制造有限公司 | 廣東東莞清溪鎮(zhèn) | 面議 | 12-10 | |
人事主管 | 長(zhǎng)沙東尤工程設(shè)備有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 2500-3000元/月 | 12-10 | |
行政人事主管 | 東莞美東汽車服務(wù)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-07 | |
人事主管 | 人事主管 | 星期六鞋業(yè)集團(tuán) | 廣東·佛山 | 面議 | 12-01 |
人事主管 | 東莞宏圖服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東東莞 | 6000~8000元/月 | 11-28 | |
人事主管 | 從江凱迪綠色能源開發(fā)有限公司 | 貴州·黔東南 | 3300及以上元/月 | 11-26 | |
人事主管 | 深圳市新浦自動(dòng)化設(shè)備有限公司東莞分公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 11-11 | |
人事主管 | 東莞市銳升服飾有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~6000元/月 | 11-10 | |
行政人事主管 | 廣東光輝機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 10-21 | |
人事主管 | 鄭州紅星美凱龍國(guó)際家居有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 10-05 | |
人事主管 | 張家港市聯(lián)發(fā)汽車貿(mào)易有限公司 | 江蘇·蘇州·張家港 | 面議 | 09-18 | |
人事主管 | 東莞市洪泰實(shí)業(yè)投資有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 6000~10000元/月 | 08-20 | |
行政人事主管 | 東莞市元?jiǎng)?chuàng)動(dòng)力電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~7000元/月 | 07-31 | |
人事主管 | 上海晶諾生物科技有限公司 | 廣東·佛山 | 5-8k元/月 | 07-26 | |
行政人事主管 | 廈門少坤智能科技有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 4000-5000元/月 | 07-02 | |
人事主管 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東·惠州 | 4000~5000元/月 | 06-28 | |
人事主管 | 安徽真心食品有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 06-16 | |
行政人事主管 | 深圳市佳潤(rùn)業(yè)印刷有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 5000~7000元/月 | 05-02 | |
人事主管 | 東莞市世奧汽車銷售服務(wù)有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~7000元/月 | 04-04 | |
人事主管 | 東莞市京廣速遞有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~6000元/月 | 03-20 | |
行政人事主管 | 廣州塞納裝飾工程有限公司 | 廣東佛山禪城區(qū) | 面議 | 01-26 | |
行政人事主管 | 西安祺創(chuàng)太陽能科技有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 01-22 | |
人事主管 | 云南星長(zhǎng)征投資開發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-25 | |
人事主管 | 廈門瑞成華投資管理有限公司 | 福建·廈門·思明 | 4000-5000元/月 | 12-24 | |
人事主管 | 廣東鼎裕電子有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 12-19 | |
人事主管 | 廣東盛世商潮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 12-11 | |
人事主管 | 東莞市長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 10-04 | |
人事主管 | 東莞一客食品有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~7000元/月 | 07-15 | |
人事主管 | 東莞普思電子有限公司 | 廣東東莞 | 6000~8000元/月 | 04-19 | |
人事主管 | 深圳市中天互通科技有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 04-14 | |
人事主管 | 東莞市艾利歐服飾有限公司 | 廣東·東莞 | 6000-7000元/月 | 03-16 | |
行政人事主管 | 鄭州住友不動(dòng)產(chǎn)咨詢有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-14 | |
人事主管 | 東莞市纖匯線業(yè)有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 01-25 | |
人事主管 | 東莞佳藍(lán)電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 6000-8000元/月 | 01-16 | |
人事主管 | 東莞市索菲電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 3000-4499元/月 | 11-25 | |
行政人事主管 | 義烏依人襪業(yè)有限公司 | 浙江·金華 | 面議 | 09-18 | |
人事主管 | 海門市海四達(dá)電子有限公司 | 江蘇·南通 | 5000~6000元/月 | 09-19 | |
人事主管 | 深圳市比洋光通信科技股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 6000~10000元/月 | 04-12 | |
人事主管 | 廣西貴港東森科技有限公司 | 面議 | 02-13 | ||
行政人事主管 | 浙江萬華供應(yīng)鏈有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-30 | |
人事主管 | 東莞新東方科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-11 |
申請(qǐng)友鏈