職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì) | 廣州東力科技有限公司 | 廣東·江門(mén) | 5500-8000元/月 | 今天 |
會(huì)計(jì) | 江西省全南縣石磊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西·贛州 | 6000-10000元/月 | 今天 |
礦山會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 3000-5000元/月 | 今天 |
會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 深圳-南山區(qū) | 面議 | 今天 |
會(huì)計(jì)總賬 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 1-1.4萬(wàn)元/月 | 今天 |
會(huì)計(jì)主管 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 1-1.4萬(wàn)元/月 | 今天 |
稅務(wù)會(huì)計(jì) | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 1-1.3萬(wàn)元/月 | 今天 |
成本會(huì)計(jì) | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 1-1.3萬(wàn)元/月 | 今天 |
會(huì)計(jì)科長(zhǎng) | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 1.2-1.5元/月 | 今天 |
成本會(huì)計(jì) | 斯貝樂(lè)電器(浙江)股份有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 6000-13000元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈