職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售 置頂 | 甘肅省機(jī)械科學(xué)研究院 | 甘肅·蘭州 | 2-3千元/月 | 置頂 |
壓力容器造價(jià)工程師 置頂 | 山東優(yōu)萊沃自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
CNC數(shù)控操作員 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-7000元/月 | 置頂 |
財(cái)務(wù)總監(jiān)(駐坦桑尼亞/烏干達(dá)) | 旺康控股集團(tuán)有限公司 | 國外 上海·浦東 北京·朝陽 | 20000-30000元/月 | 03-10 |
會(huì)計(jì) | 北京世紀(jì)寶旺數(shù)碼科技股份有限公司 | 北京·大興 | 面議 | 12-26 |
申請(qǐng)友鏈