職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售助理 | 上海泛遠(yuǎn)皇普信息技術(shù)股份有限公司 | 上海.盧灣區(qū) | 面議 | 今天 |
銷售總監(jiān) | 上海泛遠(yuǎn)皇普信息技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 今天 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 上海泛遠(yuǎn)皇普信息技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 今天 |
大客戶銷售代表 | 上海泛遠(yuǎn)皇普信息技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 18-36萬元/月 | 今天 |
銷售經(jīng)理 | 上海泛遠(yuǎn)皇普信息技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 18-36萬元/月 | 今天 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 廣州圣亞科技有限公司 | 廣東·廣州 | 3.9-7.9千元/月 | 今天 |
筆記本電腦銷售及技術(shù)員 | 玉溪聯(lián)眾電子科技有限公司 | 云南·玉溪 | 800元/月 | 今天 |
銷售工程師 | 北京普菲克機(jī)械設(shè)備有限公司 | 北京-西城區(qū) | 面議 | 今天 |
銷售專員 | 東莞市娃哈哈飲用水有限公司 | 深圳·寶安區(qū) | 面議 | 今天 |
渠道銷售經(jīng)理 | 睿年(上海)健康管理服務(wù)有限公司 | 上海-黃浦區(qū) | 面議 | 今天 |
申請友鏈