職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工藝技術高級主任 置頂 | 無錫歐瑞京機電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 | ||||
建筑電氣工程師 置頂 | 深圳市俊安環(huán)境科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置頂 | ||||
前廳服務員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 | ||||
暖通設計師 | 中冶天工集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 18-24萬元/月 | 今天 | ||||
證券代表 | 金宇生物技術股份有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 24-36萬元/月 | 今天 | ||||
法務部部長 | 內蒙古康寧爆破有限責任公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 18-20萬元/月 | 昨天 | ||||
副總經(jīng)理 | 內蒙古宇翼環(huán)保科技開發(fā)有限責任公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 24-30萬元/月 | 前天 | ||||
質量管理部部長 | 烏蘭察布市大盛石墨新材料股份有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 18-24萬元/月 | 12-20 | ||||
行政專員 | 華夏聚光(內蒙古)光伏電力有限公司 | 內蒙古.呼和浩特市.賽罕區(qū) | 面議 | 12-18 | ||||
農(nóng)業(yè)運營總監(jiān) | 內蒙古中孚明豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 120-180萬元/月 | 12-16 | ||||
營銷總監(jiān) | 內蒙古中孚明豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 120-180萬元/月 | 12-16 | ||||
CFO | 內蒙古中孚明豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 24-48萬元/月 | 12-16 | ||||
市場部經(jīng)理 | 內蒙古中孚明豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.新城區(qū) | 18-24萬元/月 | 12-16 | ||||
檢測鑒定項目負責人 | 北京中青宏業(yè)工程質量檢測有限公司 | 內蒙古.呼和浩特市 | 8000~12000元/月 | 12-15 | ||||
行政副總監(jiān) | 北京東方博仁國際管理咨詢有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 18-30萬元/月 | 12-14 | ||||
采購副總監(jiān) | 北京東方博仁國際管理咨詢有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 24-36萬元/月 | 12-14 | ||||
房地產(chǎn)營銷總監(jiān) | 呼和浩特鵬達投資置業(yè)有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 18-24萬元/月 | 12-13 | ||||
分公司副總經(jīng)理 | 中泰證券股份有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 20-26萬元/月 | 12-08 | ||||
主創(chuàng)建筑設計師 | 內蒙古城市規(guī)劃市政設計研究院有限公司 | 內蒙古.呼和浩特市 | 5000~12000元/月 | 12-05 | ||||
工藝副部長 | 呼和浩特市歐通能源科技有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 18-24萬元/月 | 12-05 | ||||
客服主管 | 歐瑞蓮化妝品(中國)有限公司 | 內蒙古·呼和浩特 | 面議 | 12-01 | ||||
注冊會計師 | 呼和浩特市沃德會計師事務所(普通合伙) | 內蒙古·呼和浩特 | 8千-1萬元/月 | 11-26 | ||||
房地產(chǎn)會計 | 呼和浩特市沃德會計師事務所(普通合伙) | 內蒙古·呼和浩特 | 4千-6千元/月 | 11-26 | ||||
會計師事務所項目經(jīng)理 | 呼和浩特市沃德會計師事務所(普通合伙) | 內蒙古·呼和浩特 | 4千-6千元/月 | 11-26 | ||||
管理運營主管 | 內蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 18-24萬元/月 | 11-25 | ||||
生產(chǎn)部長 | 內蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 21-27萬元/月 | 11-25 | ||||
測量工程師 | 內蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 18-25萬元/月 | 11-25 | ||||
綜合管理部長兼行政主管 | 內蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 20-24萬元/月 | 11-25 | ||||
財務主管 | 內蒙古至味食品有限責任公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 7-9萬元/月 | 11-25 | ||||
集團副總裁 | 內蒙古西蒙集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 面議 | 11-18 | ||||
運營高管 | 內蒙古西蒙集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 面議 | 11-18 | ||||
集團總裁 | 內蒙古西蒙集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 96-114萬元/月 | 11-18 | ||||
財務管理部總經(jīng)理 | 內蒙古西蒙集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 24-30萬元/月 | 11-18 | ||||
運營總監(jiān) | 內蒙古西蒙集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 24-36萬元/月 | 11-18 | ||||
通航公司總經(jīng)理 | 內蒙古西蒙集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 30-36萬元/月 | 11-18 | ||||
奶牛繁殖育種技術副總監(jiān) | 內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.和林格爾縣 | 24-36萬元/月 | 11-10 | ||||
法務經(jīng)理 | 內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司 | 內蒙古·呼和浩特 | 面議 | 11-10 | ||||
室內裝修合伙人 | 呼和浩特市時代日盛裝飾工程有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 面議 | 11-07 | ||||
財務經(jīng)理 | 深圳市現(xiàn)代知識產(chǎn)權咨詢有限公司 | 內蒙古·呼和浩特 | 面議 | 11-06 | ||||
CNG工程總監(jiān) | 深圳市現(xiàn)代知識產(chǎn)權咨詢有限公司 | 內蒙古·呼和浩特 | 面議 | 11-06 | ||||
內蒙古辦事處負責人 | 北京華軟恒信科技發(fā)展有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 72-120萬元/月 | 11-01 | ||||
財務總監(jiān) | 呼閥科技控股有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 180-300萬元/月 | 10-23 | ||||
西部銷售服務部經(jīng)理 | 內蒙銷售服務部經(jīng)理 | 東北銷售服務部經(jīng)理 | 華北銷售服務部經(jīng)理 | 醫(yī)藥電商總監(jiān) | 蘇州第四制藥廠有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 36-54萬元/月 | 10-13 |
獸醫(yī) | 內蒙古田牧實業(yè)股份有限公司 | 內蒙古·呼和浩特 | 面議 | 10-10 | ||||
洗煤廠副廠長 | 內蒙古晉豐元煤化運銷有限責任公司 | 內蒙古.呼和浩特市 | 面議 | 10-03 | ||||
市場部總監(jiān) | 內蒙古民豐種業(yè)有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 18-36萬元/月 | 09-19 | ||||
房地產(chǎn)銷售總監(jiān) | 呼和浩特市麥迪遜置業(yè)有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 24-36萬元/月 | 09-03 | ||||
集團法務總監(jiān) | 內蒙古西蒙集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 18-30萬元/月 | 08-29 | ||||
b端產(chǎn)品經(jīng)理 | 大連安普諾克信息技術有限公司 | 內蒙古.呼和浩特.土默特左旗 | 18-24萬元/月 | 08-28 |
申請友鏈