職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
生產(chǎn)文員 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 4000-6000元/月 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
安全環(huán)保工程師 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 6000-8000元/月 | 昨天 |
礦山公司安全副總 | 金石資源集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
工廠(chǎng)經(jīng)理 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·阿拉善 四川·攀枝花 | 18000元/月 | 昨天 |
鍛壓車(chē)間班組長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古中鈺鎂合金鍛造輪轂有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏海 | 面議 | 前天 |
煅燒車(chē)間經(jīng)理 | 包頭市新恒豐能源有限公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 15000-20000元/月 | 04-18 |
焙燒車(chē)間經(jīng)理 | 包頭市新恒豐能源有限公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 15000-20000元/月 | 04-18 |
煅燒車(chē)間經(jīng)理 | 包頭市新恒豐能源有限公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 15000-20000元/月 | 04-18 |
安全總監(jiān) | 內(nèi)蒙古晟豐能源科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 10000元/月 | 04-09 |
井工礦生產(chǎn)副總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 15000-20000元/月 | 04-07 |
安全員(蘇里格地區(qū)) | 北京杰利陽(yáng)能源設(shè)備制造有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 5000-8000元/月 | 04-03 |
生產(chǎn)礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古蘭太資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·阿拉善 | 面議 | 03-31 |
礦山公司總經(jīng)理 | 安徽冠華黃金科技有限公司 | 西藏·山南 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 02-19 |
煤炭安全工程師 | 盾安控股集團(tuán)礦產(chǎn)事業(yè)部 | 浙江·杭州 內(nèi)蒙古 | 面議 | 01-19 |
礦山電工 | 包頭昶泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 內(nèi)蒙古·阿拉善 | 1k元/月 | 12-12 |
施工員和安全員 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏海 | 5000-10000元/月 | 11-13 |
安全監(jiān)察員 | 內(nèi)蒙古安泰采礦有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 75-85元/月 | 07-28 |
安全監(jiān)察部副部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古安泰采礦有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 15元/月 | 07-28 |
安全副經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古安泰采礦有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 18元/月 | 07-28 |
安全監(jiān)察員 | 內(nèi)蒙古安泰采礦有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 3000-5000元/月 | 07-28 |
安全副經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古安泰采礦有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 5000-8000元/月 | 07-28 |
化工廠(chǎng)工作人員 | 上海引盛生物科技有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 面議 | 03-11 |
申請(qǐng)友鏈