職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 青海·海西 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 | 18000-25000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 新疆·克孜勒蘇 廣東·河源 新疆·哈密 | 16000-22000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 云南金誠信礦業(yè)管理有限公司 | 貴州·黔東南 云南·昆明 江西·上饒 | 12000元/月 | 今天 |
.采礦工程師 | 湖南楷辛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖南·湘西 | 15000至20000元/月 | 今天 |
采礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
采礦、地質(zhì)、機(jī)電、安全工程師 | 江西省全南縣石磊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西·贛州 | 12000-20000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 安徽九華金峰礦業(yè)股份有限公司 | 安徽·池州 | 6000-8000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 金石資源集團(tuán)股份有限公司 | 浙江·杭州 浙江·衢州 浙江·麗水 | 10000-20000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 江西龍鼎集團(tuán)德興市南方礦山建設(shè)有限公司 | 江西·上饒 | 12000元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈