職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
人力資源助理 | 泰豪科技股份有限公司 | 江西.南昌 | 面議 | 昨天 |
人力資源助理 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 浙江·嘉興 | 面議 | 昨天 |
人力資源經(jīng)理助理 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 寧波.慈溪市 | 面議 | 昨天 |
人力資源助理 | 山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 2.5-4千元/月 | 昨天 |
人力資源助理 | 內(nèi)蒙古華晨環(huán)境工程股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 3k~4.5k元/月 | 昨天 |
人力資源助理 | 廣東逸聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東.深圳.龍崗區(qū) | 面議 | 昨天 |
人力資源助理 | 廣州龍之韻舞蹈有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 100元/天元/月 | 昨天 |
人力資源助理 | 江蘇沃閣酒店管理發(fā)展有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 昨天 |
人力資源助理 | 安徽恩度食品有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 昨天 |
人力資源助理 | 成都萬隆億康醫(yī)藥有限公司 | 四川·成都 | 3-4.5千元/月 | 昨天 |
申請友鏈