職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
電機(jī)銷售經(jīng)理 置頂 | 無錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 | |
制造車間經(jīng)理 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
集團(tuán)安全生產(chǎn)部副總經(jīng)理 | 沈陽達(dá)沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 昨天 | |
集團(tuán)安全生產(chǎn)部副總經(jīng)理 | 沈陽達(dá)沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 昨天 | |
客戶主任 | 中企動(dòng)力科技股份有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 4500-5999元/月 | 05-15 | |
加氣站站長(zhǎng) | 安達(dá)市楚然昆侖清潔能源有限公司 | 黑龍江·綏化 | 8000元/月 | 05-09 | |
運(yùn)輸公司總經(jīng)理 | 安達(dá)市楚然昆侖清潔能源有限公司 | 黑龍江·大慶 | 10000元/月 | 05-09 | |
車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) | 安達(dá)市楚然昆侖清潔能源有限公司 | 黑龍江·大慶 | 5000元/月 | 05-09 | |
經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 | 黑龍江鴻基米蘭熱力有限責(zé)任公司 | 黑龍江·雙鴨山 | 5000-10000元/月 | 04-13 | |
運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 | 工程部副總經(jīng)理 | 黑龍江金通天然氣投資有限公司 | 黑龍江·大慶 | 面議 | 03-02 |
綜合管理部經(jīng)理 | 中銀保險(xiǎn)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-08 |
申請(qǐng)友鏈