職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
模具檢驗(yàn)員 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 8000-10000元/月 | 置頂 | ||
設(shè)備品管員 置頂 | 東莞市三信精密機(jī)械有限公司 | 廣東·東莞·虎門 | 6-8K元/月 | 置頂 | ||
倉庫員 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4500-5500元/月 | 置頂 | ||
副總經(jīng)理 | 七臺河勃盛清潔能源有限公司 | 黑龍江·七臺河 | 15000-30000元/月 | 今天 | ||
集團(tuán)資金管理部副總經(jīng)理 | 沈陽達(dá)沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 04-10 | ||
集團(tuán)安全生產(chǎn)部副總經(jīng)理 | 沈陽達(dá)沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 04-10 | ||
集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理 | 沈陽達(dá)沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 04-10 | ||
集團(tuán)安全生產(chǎn)部副總經(jīng)理 | 沈陽達(dá)沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 04-10 | ||
集團(tuán)運(yùn)營部副總經(jīng)理 | 沈陽達(dá)沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 04-10 | ||
經(jīng)營副總經(jīng)理 | 黑龍江鴻基米蘭熱力有限責(zé)任公司 | 黑龍江·雙鴨山 | 5000-10000元/月 | 04-10 | ||
市場開發(fā)經(jīng)理 | 子公司經(jīng)理 | 數(shù)據(jù)經(jīng)理 | 康辰醫(yī)藥股份有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-09 |
申請友鏈