職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
建筑電氣工程師 置頂 | 深圳市俊安環(huán)境科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置頂 | |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 | |
行政科長 | 天合石油集團(tuán)股份有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 面議 | 12-05 | |
商品部主任 | 百盛商業(yè)發(fā)展有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 12-04 | |
總經(jīng)理秘書 | 百盛商業(yè)發(fā)展有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 12-04 | |
勞資主任 | 百盛商業(yè)發(fā)展有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 12-04 | |
安保部主任 | 百盛商業(yè)發(fā)展有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 12-04 | |
總經(jīng)理 | 七臺(tái)河勃盛清潔能源有限公司 | 黑龍江·七臺(tái)河 | 30000-50000元/月 | 11-11 | |
總經(jīng)理助理 | 七臺(tái)河勃盛清潔能源有限公司 | 黑龍江·七臺(tái)河 | 10000-20000元/月 | 11-11 | |
現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理 | 分公司品牌營銷主任 | 益海嘉里食品營銷有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 04-27 |
總經(jīng)辦主任 | 哈爾濱國際會(huì)展體育中心有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 4001-6000元/月 | 12-28 |
申請(qǐng)友鏈