職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
行政及人力資源部副經(jīng)理 | 黑河洛克礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黑龍江·黑河 | 13000元/月 | 昨天 |
工程項(xiàng)目行政內(nèi)勤 | 安達(dá)市楚然昆侖清潔能源有限公司 | 黑龍江·大慶 | 3500元/月 | 03-12 |
接待員 | 百盛商業(yè)發(fā)展有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-06 |
文員 | 深圳市力合必拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 黑龍江·鶴崗·南山 | 2000-2999元/月 | 03-03 |
行政文員 | 深圳市力合必拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 黑龍江·鶴崗·南山 | 2000-2999元/月 | 03-03 |
辦公室文員 | 密山市桂龍煤礦 | 黑龍江·雞西 | 面議 | 03-01 |
辦公室助理 | 大慶賽恩思電子儀器設(shè)備有限公司 | 黑龍江·大慶 | 1800元/月 | 02-19 |
分支機(jī)構(gòu)綜合內(nèi)勤崗 | 中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司黑龍江省分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 01-28 |
文員 | 深圳市神州知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 黑龍江·鶴崗·南山 | 3000-4499元/月 | 01-12 |
高級(jí)商務(wù)代表 | 中企動(dòng)力科技股份有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 12-09 |
前臺(tái)崗 | 中英人壽保險(xiǎn)有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 11-29 |
行政副部長、行政專員、文秘 | 七臺(tái)河勃盛清潔能源有限公司 | 黑龍江·七臺(tái)河 | 3000-10000元/月 | 11-11 |
文員 | 天藝裝飾工程(香港)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 08-07 |
人資行政專員 | 五常市金福糧油有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-23 |
申請(qǐng)友鏈