職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
展示設(shè)計(jì)總監(jiān) | 廣州市凡拓?cái)?shù)碼科技有限公司深圳分公司 | 廣東.深圳 | 24-36萬元/月 | 今天 |
資深空間設(shè)計(jì)師 | 廣州市凡拓?cái)?shù)碼科技有限公司深圳分公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
空間設(shè)計(jì)師 | 廣州市凡拓?cái)?shù)碼科技有限公司深圳分公司 | 廣東.深圳 | 9-14萬元/月 | 今天 |
售前產(chǎn)品經(jīng)理 | 廣州市凡拓?cái)?shù)碼科技有限公司深圳分公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
資深展廳展館策劃師 | 廣州市凡拓?cái)?shù)碼科技有限公司深圳分公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 18-26萬元/月 | 今天 |
設(shè)計(jì)總監(jiān) | 廣州市凡拓?cái)?shù)碼科技有限公司深圳分公司 | 廣東.深圳 | 18-36萬元/月 | 今天 |
空間主創(chuàng)設(shè)計(jì)師 | 廣州市凡拓?cái)?shù)碼科技有限公司深圳分公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 面議 | 今天 |
市場品牌部實(shí)習(xí)生 | 寧波世明會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 浙江 | 1k~3k元/月 | 今天 |
人力資源實(shí)習(xí)生 | 寧波世明會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 浙江 | 2k~3k元/月 | 今天 |
資深圖形開發(fā)工程師 | 武漢新迪數(shù)字工程系統(tǒng)有限公司 | 浙江.杭州.西湖區(qū) | 24-42萬元/月 | 今天 |
申請友鏈