職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
電工 置頂 | 科光工業(yè)有限公司 | 廣東·清遠 | 6000-8000元/月 | 置頂 |
PVD鍍膜工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
醫(yī)藥研發(fā)項目負責人 | 河南省越人醫(yī)藥有限公司 | 上海.奉賢區(qū) | 48-96萬元/月 | 今天 |
項目負責人 | 上海神開石油化工裝備股份有限公司 | 上海 | 30-60萬元/月 | 今天 |
施工圖項目負責人 | 上海大樸室內(nèi)設計有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
科研研發(fā)項目負責人 | 上海東洪博元生物技術(shù)有限公司 | 上海-徐匯區(qū) | 面議 | 昨天 |
景觀項目負責人 | 寧波市花園園林建設有限公司 | 上海.徐匯區(qū) | 面議 | 昨天 |
水文項目負責人 | 上海匯谷巖土工程技術(shù)有限公司 | 上海·閔行區(qū) | 面議 | 昨天 |
物探項目負責人 | 上海匯谷巖土工程技術(shù)有限公司 | 上海-閔行區(qū) | 面議 | 昨天 |
測量項目負責人 | 上海匯谷巖土工程技術(shù)有限公司 | 上海-閔行區(qū) | 面議 | 昨天 |
勘察項目負責人 | 上海匯谷巖土工程技術(shù)有限公司 | 上海-閔行區(qū) | 面議 | 昨天 |
檢測項目負責人 | 上海匯谷巖土工程技術(shù)有限公司 | 上海·閔行區(qū) | 面議 | 昨天 |
建筑設計項目負責人 | 上海瑞實建筑設計有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 20000~30000元/月 | 前天 |
建筑設計項目負責人 | 上海浦東建筑設計研究院有限公司 | 上海 | 10000~20000元/月 | 01-16 |
藥分部項目負責人 | 上海司太立制藥有限公司 | 上海·金山區(qū) | 面議 | 01-15 |
巖土工程勘察項目負責人 | 上海海洋地質(zhì)勘察設計有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 01-15 |
實驗項目負責人 | 上海普欣生物技術(shù)有限公司 | 上海·楊浦區(qū) | 面議 | 01-15 |
房檢項目負責人 | 上海市建筑科學研究院 | 上海 | 8000元/月 | 01-14 |
研發(fā)項目負責人 | 上海農(nóng)樂生物制品股份有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 01-14 |
JAVA項目負責人 | 上海上蔬永輝生鮮食品有限公司 | 上海-寶山區(qū) | 面議 | 01-13 |
鋼結(jié)構(gòu)項目負責人 | 上海建工二建集團有限公司 | 上海·楊浦區(qū) | 面議 | 01-11 |
項目負責人 | 上海高綺詩物流有限公司 | 上海-青浦區(qū) | 3-4.5千元/月 | 01-07 |
研發(fā)項目負責人 | 山東良福制藥有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 01-07 |
項目負責人 | 上海大風實驗室設備有限公司 | 上海.松江區(qū) | 面議 | 01-02 |
道路檢測項目負責人 | 上海市政工程檢測中心有限公司 | 上海.閔行區(qū) | 面議 | 12-28 |
王者項目負責人 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 上海.閔行區(qū) | 21-42萬元/月 | 12-26 |
DMPK項目負責人 | 桑迪亞醫(yī)藥技術(shù)(上海)有限責任公司 | 上海 | 面議 | 12-22 |
市政工程項目負責人 | 上海靜安市政工程有限公司 | 上海·靜安區(qū) | 面議 | 12-20 |
亮化工程項目負責人 | 盛云科技有限公司 | 上海-閔行區(qū) | 面議 | 12-15 |
城市設計項目負責人 | 上海上大建筑設計院有限公司 | 上海 | 10000~20000元/月 | 12-12 |
城市規(guī)劃項目負責人 | 上海上大建筑設計院有限公司 | 上海 | 8000~20000元/月 | 12-12 |
項目負責人 | 上海柏創(chuàng)智誠建筑設計有限公司 | 上海-楊浦區(qū) | 15000-19999 元/月 | 12-09 |
渠道項目負責人 | 上海成峰流體設備有限公司 | 上海.松江區(qū) | 18-36萬元/月 | 12-03 |
裝配式建筑深化設計項目負責人 | 核工業(yè)第五研究設計院上海分院 | 上海-普陀區(qū) | 10000~20000元/月 | 12-01 |
項目負責人 | 上海瀚聯(lián)建筑設計咨詢有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 20k~30k元/月 | 12-01 |
項目負責人 | 上海都市建筑設計有限公司 | 上海 | 10000-15000 元/月 | 11-27 |
腫瘤實驗項目負責人 | 上海交復生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海·楊浦區(qū) | 面議 | 11-22 |
骨科實驗項目負責人 | 上海交復生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海·楊浦區(qū) | 面議 | 11-22 |
有機硅項目負責人 | 濰坊奧瑞化工有限公司 | 上海.長寧區(qū) | 36-60萬元/月 | 11-20 |
BIM項目負責人 | 上海浦凱預制建筑科技有限公司 | 上海-普陀區(qū) | 0.7-1.2萬元/月 | 11-02 |
棋牌游戲項目負責人 | 上海豆子網(wǎng)絡科技有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 10-25 |
合成工藝項目負責人 | 上海迪賽諾藥業(yè)股份有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 10-18 |
國土空間規(guī)劃項目負責人 | 上海同裳規(guī)劃建筑設計有限公司 | 上海.楊浦區(qū) | 20000~30000元/月 | 10-10 |
工程測量項目負責人 | 上海東亞地球物理勘查有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 09-23 |
項目負責人 | 上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司 | 上海-徐匯區(qū) | 6000-12000 元/月 | 09-22 |
分析項目負責人 | 上海博悅生物科技有限公司 | 上海.閔行區(qū) | 10000~18000元/月 | 09-22 |
項目負責人 | 江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 08-31 |
研發(fā)項目負責人 | 上海中鐳新材料科技有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 08-26 |
央企寫字樓項目負責人 | 中糧地產(chǎn)集團深圳物業(yè)管理有限公司杭州分公司 | 上海.靜安區(qū) | 24-36萬元/月 | 08-23 |
仿制藥制劑質(zhì)量分析項目負責人 | 上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團有限公司 | 上海 | 10-20萬元/月 | 08-19 |
項目負責人 | 上海典范醫(yī)療科技有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 08-15 |
電纜項目負責人 | 上海鑫電電力工程有限公司 | 上海·閔行區(qū) | 面議 | 08-02 |
申請友鏈