職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工藝技術(shù)高級主任 置頂 | 無錫歐瑞京機電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
建筑電氣工程師 置頂 | 深圳市俊安環(huán)境科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 |
沖壓模修 | 鴻日達科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 面議 | 昨天 |
區(qū)域總監(jiān) | 中信證券股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-30萬元/月 | 前天 |
CCS組裝產(chǎn)品工程師 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 21-24萬元/月 | 前天 |
沖壓模具設(shè)計 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-21萬元/月 | 前天 |
模具采購 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 前天 |
機械設(shè)計工程 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 1萬-1.5萬元/月 | 前天 |
后制成全檢組長 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 面議 | 前天 |
PM | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 24-30萬元/月 | 前天 |
組長 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 8千-1萬元/月 | 前天 |
BD經(jīng)理 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 24-36萬元/月 | 前天 |
沖壓模設(shè)計工程師 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-24萬元/月 | 前天 |
成本工程師BPM | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 前天 |
MIM產(chǎn)品工程師 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-21萬元/月 | 前天 |
高級機械設(shè)計工程師 | 昆山科森科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 19-36萬元/月 | 前天 |
昆山質(zhì)量工程師 | 上海新鴻企業(yè)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 12-20 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 上海新鴻企業(yè)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 12-20 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 上海新鴻企業(yè)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 12-20 |
供應(yīng)鏈副部長 | 廣東順大食品調(diào)料有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 12-20 |
生產(chǎn)運營副部長 | 廣東順大食品調(diào)料有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 12-20 |
電氣工程師 | 昆山偉拓壓鑄機械有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 面議 | 12-19 |
搖臂鉆 | 昆山偉拓壓鑄機械有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 12-19 |
自控工程師 | 昆山臺佳機電有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 12-19 |
資深電氣工程師 | 昆山臺佳機電有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-36萬元/月 | 12-19 |
營銷經(jīng)理 | 江蘇貝豪控股集團有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 12-18 |
成本會計 | 華天科技(昆山)電子有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 4千-6千元/月 | 12-18 |
TSV光刻設(shè)備工程師 | 華天科技(昆山)電子有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 8千-1萬元/月 | 12-18 |
ehs課長 | 金箭印刷科技(昆山)有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 面議 | 12-16 |
品質(zhì)經(jīng)理 | 昆山相益塑料制品有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-1萬元/月 | 12-16 |
電工 | 昆山賽格電子市場經(jīng)營管理有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 4千-6千元/月 | 12-16 |
Business Manager | 環(huán)鴻電子(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 12-14 |
制程工程師 | 環(huán)鴻電子(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 12-14 |
生產(chǎn)組長 | 環(huán)鴻電子(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 8千-1萬元/月 | 12-14 |
遮物簾項目經(jīng)理 | 上海川航通用汽車零部件有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 8千-1.3萬元/月 | 12-14 |
工廠廠長 | 蘇州安美潤滑科技有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 12-13 |
生產(chǎn)運營經(jīng)理 | 蘇州安美潤滑科技有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 12-13 |
鐵芯裝配和成品總裝配組長 | 江蘇雷特電機股份有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 5千-1萬元/月 | 12-13 |
招聘培訓(xùn)主管 | 東來涂料技術(shù)(上海)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 8千-1.5萬元/月 | 12-13 |
氣相色譜儀產(chǎn)品經(jīng)理 | 上海磐合科學(xué)儀器股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 12-12 |
昆山連鎖店主管 | 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 4千-6千元/月 | 12-12 |
EHS經(jīng)理 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 20-30萬元/月 | 12-10 |
土建經(jīng)理 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 12-10 |
DFM工程師 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-30萬元/月 | 12-10 |
資材經(jīng)理 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 21-36萬元/月 | 12-10 |
箱包縫紉技師 | 羅瑞爾工業(yè)薄膜(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 4千-6千元/月 | 12-07 |
服裝渠道開發(fā) | 昆山納尼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 4千-8千元/月 | 12-06 |
鈑金設(shè)計師 | 昆山市科林凈化技術(shù)有限公司 | 江蘇.蘇州市.昆山市 | 面議 | 12-05 |
裝飾裝修項目經(jīng)理 | 昆山市國龍安裝工程有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 24-30萬元/月 | 12-04 |
生產(chǎn)車間注塑技術(shù)員 | 蘇州馬培德辦公用品制造有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6-8萬元/月 | 12-02 |
機構(gòu)工程師 | 昆山市鐵鷹橡膠制品有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-24萬元/月 | 11-29 |
業(yè)務(wù) | 昆山市柳鑫電子有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 11-28 |
申請友鏈