職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
機械工程師 置頂 | 科光工業(yè)有限公司 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
電氣研發(fā)工程師(制冷) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
人事行政主管 | 蘇州快平航空票務服務公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 今天 |
人事 | 蘇州和陽建筑工程咨詢有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
人事 | 蘇州峰尖自動化科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3千-4千元/月 | 昨天 |
人事副部長 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
人事行政主管 | 吳江和記紡織有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3000-4499元/月 | 12-29 |
人事專員 | 蘇州市東滬電纜有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 12-29 |
人事專員 | 蘇州惠豐凈化設備有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 12-29 |
人事主管 | 喜而適(蘇州)日用品有限公司上海分公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 12-27 |
人事經(jīng)理 | 蘇州埃頓電力科技有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 12-26 |
人事助理 | 蘇州寶成汽車沖壓有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 12-25 |
人事專員 | 周大福珠寶金行(蘇州)有限公司上海分公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 12-24 |
人事主管 | 蘇州天億達科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 12-21 |
人事行政助理 | 蘇州福特曼機器人系統(tǒng)有限公司 | 江蘇.蘇州 | 4千-6千元/月 | 12-21 |
人事行政專員 | 蘇州匯美天成化妝品有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 12-21 |
人事主管 | 蘇州蘇信環(huán)境科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 12-16 |
行政人事 | 蘇州云度網(wǎng)絡科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3千-5.5千元/月 | 12-15 |
人事行政 | 昆山市埠城新型建材有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 2000-2999元/月 | 12-14 |
人事助理 | 蘇州立升膜分離科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 12-08 |
人事主管 | 蘇州中衛(wèi)寶佳凈化工程有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 5000~7000元/月 | 11-24 |
人事專員 | 蘇州首創(chuàng)嘉凈環(huán)保科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 11-21 |
人事專員 | 蘇州蘇駝通信科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3千-5千元/月 | 11-19 |
人事經(jīng)理 | 蘇州輝鴻網(wǎng)絡技術有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-24萬元/月 | 11-18 |
人事總務主管 | 昆山瑞峰運動服飾有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 11-10 |
人事行政專員 | 蘇州市源業(yè)鈑金制造有限公司 | 江蘇·蘇州 | 2千-4千元/月 | 10-28 |
行政人事主管 | 江蘇東建投資建設有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 10-20 |
人事行政助理 | 江蘇潔凈環(huán)境科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 2千-4千元/月 | 10-19 |
人事助理 | 昆山眾晶金屬科技有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 4千-6千元/月 | 10-12 |
行政人事專員 | 蘇州巴莉奧化妝品有限公司 | 江蘇·蘇州 | 2千-4千元/月 | 10-08 |
人事助理 | 江蘇華功第三代半導體產(chǎn)業(yè)技術研究院有限公司 | 江蘇·蘇州 | 2千-4千元/月 | 09-21 |
人事主管 | 蘇州紫光創(chuàng)新教育發(fā)展有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 09-16 |
人事專員 | 蘇州奈那卡斯精密壓鑄有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 08-30 |
人事專員 | 蘇州華恒展覽設計營造有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 08-25 |
人事行政專員 | 昆山加拿大國際學校 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 08-16 |
人事行政專員 | 蘇州啟迪科技園發(fā)展有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 08-15 |
人事招募專員 | 中怡(蘇州)科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 07-12 |
人事專員 | 蘇州泉屋百貨有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3.5千-4千元/月 | 07-05 |
行政人事 | 蘇州瑞麗美家環(huán)境裝飾設計有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 07-01 |
人事行政專員 | 中知高德知識產(chǎn)權運營管理(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4.5千-5.5千元/月 | 06-13 |
蘇州虎丘人事行政 | 蘇州市德惠機電設備有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 06-13 |
行政人事兼出納 | 蘇州明加文化藝術發(fā)展有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3千-4千元/月 | 05-31 |
行政人事主管 | 上海楓華投資集團有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 05-25 |
人事行政專員 | 隆中控股集團有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 05-09 |
人事 | 昆山市佰依針織時裝有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 04-26 |
人事助理 | 蘇州敘品設計裝飾工程有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 2千-4千元/月 | 02-08 |
人事專員 | 蘇州賽騰精密電子有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 12-05 |
人事 | 蘇州中科寰芯地理信息技術有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4.2千-5.5千元/月 | 09-18 |
人事行政專員 | 蘇州盛華環(huán)保有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3.5千-4.5千元/月 | 06-29 |
人事 | 昆山市富花印藝有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 06-26 |
人事總務課長 | 昆山銘佳利電子制品有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 3000-3999元/月 | 03-06 |
人事專員 | 蘇州藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 03-06 |
申請友鏈