職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程總監(jiān) 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
生產qc經理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區(qū) | 18-36萬元/月 | 今天 |
建筑現(xiàn)場景觀工程施工管理 | 上海美里同緣土木建筑工程咨詢有限公司 | 江蘇.常州市 | 10000~15000元/月 | 今天 |
建筑現(xiàn)場施工管理 | 上海美里同緣土木建筑工程咨詢有限公司 | 江蘇-太倉市 | 10000~20000元/月 | 今天 |
土建工程主管 | 上海歐筑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇·揚州 | 15000-19999元/月 | 今天 |
安裝工程主管 | 上海歐筑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇·揚州 | 15000-19999元/月 | 今天 |
機加工車間主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
跨國企業(yè)財務經理 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 今天 |
沖壓車間副主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
鍍膜生產管理經理 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 江蘇·蘇州 湖南·邵陽 | 10000-15000元/月 | 今天 |
吹膜機長 | 蘇州貝達新材料科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 12000-18000元/月 | 今天 |
壓力容器質保工程師 | 江蘇新天寶機械有限公司 | 江蘇·揚州 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
壓鑄主管 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 |
軟件工程師 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 |
閥門工程師 | 江蘇聯(lián)新閥門有限公司 | 江蘇·宿遷 | 8000-20000元/月 | 昨天 |
紡絲工藝員 | 江蘇三聯(lián)新材料股份有限公司 | 江蘇·淮安 | 10000+元/月 | 昨天 |
生產部副部長 | 無錫宏達重工股份有限公司 | 江蘇·無錫 | 20000元/月 | 昨天 |
暖通機械 生產管理 項目經理 | 江蘇華洋新思路能源裝備股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
PMC經理 | 鴻基偉業(yè)(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
副總經理 | 無錫市精密鋼管有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
智能制造總監(jiān) | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 54-72萬元/月 | 昨天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-30萬元/月 | 昨天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 19-30萬元/月 | 昨天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 昨天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區(qū)財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 昨天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 昨天 |
制造安環(huán)部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 昨天 |
制造安環(huán)部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 昨天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 33-66萬元/月 | 昨天 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-60萬元/月 | 昨天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 48-78萬元/月 | 昨天 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區(qū)委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 21-42萬元/月 | 昨天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 36-60萬元/月 | 昨天 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-42萬元/月 | 昨天 |
高壓系統(tǒng)專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 昨天 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-26萬元/月 | 昨天 |
氫燃料系統(tǒng)集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 昨天 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 昨天 |
法務專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 42-84萬元/月 | 昨天 |
BMS系統(tǒng)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 昨天 |
數(shù)字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 21-30萬元/月 | 昨天 |
制造部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
電池包首席工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 昨天 |
功能安全系統(tǒng)工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 |
制造生產副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 昨天 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 昨天 |
海外數(shù)據(jù)合規(guī)法務 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-48萬元/月 | 昨天 |
西非大區(qū)人力資源主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-42萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈