職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
數(shù)控機(jī)床 置頂 | 科光工業(yè)有限公司 | 廣東·清遠(yuǎn) | 8000-10000元/月 | 置頂 |
制冷工程師 置頂 | 臺(tái)州市天美糧儲(chǔ)設(shè)備科技有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
機(jī)械工程師 置頂 | 科光工業(yè)有限公司 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
總會(huì)計(jì)師 | 中博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇.南京 | 18-24萬(wàn)元/月 | 11-12 |
副總會(huì)計(jì)師 | 北京世紀(jì)航凱電力技術(shù)開發(fā)有限公司 | 江蘇·南通·通州 | 面議 | 11-04 |
會(huì)計(jì)師 | 常州市楓華牧業(yè)有限公司 | 江蘇·常州 | 6千-8千元/月 | 07-05 |
申請(qǐng)友鏈