職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
機(jī)加工工藝工程師 | 無(wú)錫錫南科技股份有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 8000~12000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)技術(shù)工程師 | WIT 無(wú)錫石播增壓器有限公司 WUXI IHI TURBO CO.,LTD | 江蘇·無(wú)錫 | 面議 | 前天 |
技術(shù)人員 | 南京維克斯換熱設(shè)備有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-02 |
設(shè)計(jì)管理師 | 矽品科技(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 02-01 |
制冷機(jī)組設(shè)計(jì)工程師 | 宜興市冰源制冷設(shè)備有限公司 | 江蘇·常州 | 10K-20K元/月 | 12-22 |
技術(shù)員 | 上海韓科電子科技有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 面議 | 12-22 |
技術(shù)員 | 晶華光電(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 面議 | 11-03 |
技術(shù) | 江蘇新盛能源有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 10-26 |
研發(fā)工程師 | 揚(yáng)州潤(rùn)達(dá)油田化學(xué)劑有限公司 | 江蘇·揚(yáng)州 | 面議 | 05-20 |
新品導(dǎo)入技術(shù)員 | 愛(ài)普科斯科技(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 面議 | 07-18 |
AI技術(shù)員 | 無(wú)錫和晶科技股份有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 面議 | 10-09 |
申請(qǐng)友鏈