職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
主辦會(huì)計(jì) | 福建坤興海洋生物有限公司 | 福建·福州 | 4.5千-6千元/月 | 今天 |
財(cái)稅會(huì)計(jì) | 福州建工(集團(tuán))總公司(原福州市建筑工程總公司) | 福建·福州 | 7千-9千元/月 | 10-25 |
會(huì)計(jì)主管 | 福建伯恩物業(yè)管理股份有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 09-04 |
項(xiàng)目主辦會(huì)計(jì) | 福州建工(集團(tuán))總公司(原福州市建筑工程總公司) | 福建·福州 | 7千-9千元/月 | 08-20 |
銷售管理會(huì)計(jì) | 昇興集團(tuán)股份有限公司 | 福建·福州 | 4.5千-6.5千元/月 | 09-30 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 福州太一財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 福建.福州 | 面議 | 07-30 |
會(huì)計(jì)經(jīng)理 | 北京博華智點(diǎn)咨詢顧問(wèn)有限公司 | 福建.福州 | 1.8萬(wàn)-2.5萬(wàn)元/月 | 06-04 |
主辦會(huì)計(jì) | 福建索天信息科技股份有限公司 | 福建·福州 | 5千-8千元/月 | 03-20 |
主辦會(huì)計(jì) | 福州幫得信息服務(wù)有限公司 | 福建·福州 | 5千-6.5千元/月 | 02-16 |
申請(qǐng)友鏈