職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工藝技術(shù)高級(jí)主任 置頂 | 無(wú)錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
建筑電氣工程師 置頂 | 深圳市俊安環(huán)境科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 |
行政專員 | 廈門(mén)寰娛傳媒有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 今天 |
行政專員 | 廈門(mén)港同名貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | (面談)元/月 | 昨天 |
總機(jī)預(yù)訂員 | 廈門(mén)市瑞祥方志酒店有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 12-18 |
前臺(tái)收銀 | 廈門(mén)同萌樂(lè)嬰幼用品有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 12-09 |
見(jiàn)習(xí)商務(wù)代表 | 廈門(mén)享網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 11-24 |
高級(jí)商務(wù)代表 | 廈門(mén)艾諾匯數(shù)字科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 11-10 |
行政前臺(tái) | 廈門(mén)夢(mèng)佳思文化傳媒有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 11-09 |
前臺(tái) | 廈門(mén)全興貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 11-03 |
行政助理 | 廈門(mén)方備資產(chǎn)管理有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 10-31 |
房產(chǎn)見(jiàn)習(xí)助理 | 廈門(mén)歡康房地產(chǎn)行銷策劃有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 4000-5000元/月 | 10-19 |
行政助理專員 | 廈門(mén)歡康房地產(chǎn)行銷策劃有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 4000-5000元/月 | 10-19 |
微信商務(wù)代表 | 廈門(mén)隨行信息技術(shù)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 6000元/月 | 09-13 |
行政文員 | 廈門(mén)萬(wàn)眾家園房產(chǎn)代理有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 09-12 |
商務(wù)代表 | 廈門(mén)酷啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 4000-5000元/月 | 09-12 |
影樓門(mén)市接待 | 廈門(mén)白雪公主婚紗攝影有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | (面談)元/月 | 09-09 |
行政專員 | 廈門(mén)隆多利貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | (面談)元/月 | 08-26 |
迎賓接待 | 廈門(mén)閣樓上酒吧服務(wù)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 08-12 |
商務(wù)專員 | 廈門(mén)艾諾匯數(shù)字科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 08-03 |
中級(jí)商務(wù)專員 | 廈門(mén)市品香竹茶業(yè)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 4000-5000元/月 | 07-21 |
前臺(tái)接待 | 廈門(mén)億信汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 07-20 |
助理 | 廈門(mén)市嘉菲商務(wù)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 4000-5000元/月 | 06-29 |
前臺(tái)接待 | 廈門(mén)香草園酒店有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 06-24 |
營(yíng)銷助理 | 廈門(mén)瑞卓教育咨詢有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 06-02 |
行政助理 | 廈門(mén)市同澤貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 05-25 |
文員 | 廈門(mén)乾鑫隆制冷設(shè)備有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 1000-2000元/月 | 05-03 |
商務(wù)代表 | 廈門(mén)道源茶業(yè)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | (面談)元/月 | 05-01 |
檔案整理員 | 廈門(mén)市銘城檔案技術(shù)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 04-15 |
DM招商助理 | 廈門(mén)百觀天下金融技術(shù)服務(wù)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 04-07 |
商務(wù)助理 | 廈門(mén)天策聚能信息科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 6000元/月 | 02-23 |
行政助理 | 廈門(mén)瑞邦仲聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | (面談)元/月 | 02-02 |
行政助理 | 廈門(mén)眾冠捷管理咨詢有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 1000-2000元/月 | 12-30 |
商務(wù)專員 | 廈門(mén)翼訊科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 12-15 |
商務(wù)代表 | 廈門(mén)暢久信息科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 4000-5000元/月 | 11-20 |
前臺(tái)接待 | 柏碩商務(wù)咨詢有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 11-19 |
人事行政專員 | 廈門(mén)誠(chéng)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 10-04 |
商務(wù)代表 | 廈門(mén)市百意信息科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 4000-5000元/月 | 09-09 |
后勤財(cái)務(wù) | 廈門(mén)亮利信息科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 08-23 |
行政助理 | 廈門(mén)訊必達(dá)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 08-19 |
外語(yǔ)助理文員 | 廈門(mén)鈞程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 08-11 |
文員 | 廈門(mén)市閃行信息科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 11-02 |
后勤人員 | 廈門(mén)榮居房地產(chǎn)行銷策劃有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 09-07 |
行政助理 | 廈門(mén)日月升文化傳播有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 07-19 |
商務(wù)代表 | 廈門(mén)華企移搜信息科技有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 06-23 |
前臺(tái)接待 | 廈門(mén)首佳房地產(chǎn)行銷企劃代理有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 03-08 |
商務(wù)代表 | 廈門(mén)市品香竹茶業(yè)有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 3000-4000元/月 | 06-09 |
助理 | 廈門(mén)悅神教育咨詢有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 03-24 |
前臺(tái)接待 | 廈門(mén)市思明區(qū)興旅賓館 | 福建·廈門(mén)·思明 | 2000-3000元/月 | 02-17 |
文員 | 廈門(mén)連連贊茶葉有限公司 | 福建·廈門(mén)·思明 | (面談)元/月 | 10-23 |
申請(qǐng)友鏈