職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
前臺客戶經(jīng)理金清本地人 置頂 | 臺州市速貸幫經(jīng)紀(jì)有限公司路橋金清分公司 | 浙江·臺州 | 面議 | 置頂 | |
建筑電氣工程師 置頂 | 深圳市俊安環(huán)境科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置頂 | |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 | |
稅務(wù)會計 | 廈門士林電機有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 | |
財務(wù)主辦會計 | 廈門陸海環(huán)保股份有限公司 | 福建·廈門 | 4.5千-6.5千元/月 | 前天 | |
會計 | 廈門合興智能集成服務(wù)有限公司 | 福建·廈門 | 3千-4.5千元/月 | 前天 | |
總賬會計 | 廈門東昂光電科技有限公司 | 福建·廈門 | 4.5千-6千元/月 | 前天 | |
成本會計 | 廈門艾德鞋業(yè)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 前天 | |
會計 | 廈門市德振稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 12-19 | |
主辦會計 | 廈門金霄通財務(wù)咨詢有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 12-19 | |
會計 | 長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司 | 福建-廈門市 | 面議 | 12-19 | |
核算會計 | 廈門萬里石股份有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 12-18 | |
會計助理 | 廈門市康府德窗業(yè)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-18 | |
會計 | 廈門永福星保健品有限公司 | 福建·廈門·同安 | (面談)元/月 | 12-18 | |
成本會計 | 廈門銀祥集團有限公司 | 福建·廈門 | 4千-5千元/月 | 12-18 | |
財務(wù)會計 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-17 | |
主辦會計 | 廈門易網(wǎng)傳音科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-14 | |
會計 | 廈門奧斯福電力系統(tǒng)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-12 | |
會計 | 廈門航空酒店管理有限公司 | 福建·廈門 | 2千-4千元/月 | 12-11 | |
會計 | 廈門威邇化工有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-11 | |
會計 | 廈門善建財務(wù)管理有限公司 | 福建·廈門 | 3千-4千元/月 | 12-11 | |
會計 | 會計 | 廈門市致創(chuàng)能源技術(shù)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-11 |
總賬會計 | 廈門吉科衛(wèi)浴有限公司 | 福建·廈門 | 5千-5.5千元/月 | 12-07 | |
成本會計 | 廈門吉科衛(wèi)浴有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-07 | |
財務(wù)會計 | 廈門魯卡設(shè)計有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-07 | |
主辦會計 | 廈門欣鷺江機械設(shè)備有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-07 | |
會計助理 | 廈門市信豐達(dá)機械科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-05 | |
酒業(yè)銷售主辦會計 | 廈門金貿(mào)投資集團有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-05 | |
往來會計 | 福建誠盛發(fā)展有限公司 | 福建·廈門 | 3.5千-4.5千元/月 | 12-05 | |
主辦會計 | 聯(lián)亞鑫廈門科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-04 | |
財務(wù)會計 | 廈門合誠工程檢測有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 12-02 | |
會計 | 廈門正贏進出口有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-27 | |
會計 | 廈門廈暉橡膠金屬工業(yè)有限公司 | 福建·廈門 | 3.5千-4.5千元/月 | 11-24 | |
會計 | 廈門美瀾光電科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-24 | |
成本會計 | 廈門華爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-22 | |
會計 | 廈門金伯萊進出口有限公司 | 福建·廈門·翔安 | 2000-3000元/月 | 11-21 | |
會計 | 廈門海峽夢谷投資有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 11-19 | |
會計 | 廈門科利捷自動化科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-16 | |
會計 | 廈門力飛工貿(mào)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-14 | |
成本會計 | 廈門市巨龍軟件工程有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-08 | |
主辦會計 | 廈門亨潤石化有限公司 | 福建·廈門 | 4000-5000元/月 | 11-06 | |
財務(wù)會計 | 廈門濟美貿(mào)易有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-06 | |
全職會計 | 百樂盛(廈門)進出口有限公司 | 福建·廈門 | 3千-5千元/月 | 11-05 | |
會計助理 | 福建省吉一消防檢測有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-03 | |
主辦會計 | 廈門安達(dá)興電氣集團有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 11-03 | |
財務(wù)會計 | 嘉誠(廈門)工業(yè)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-26 | |
成本會計 | 誠益光學(xué)(廈門)有限公司 | 福建·廈門 | 6千-8千元/月 | 10-08 | |
會計助理 | 廈門防水博士建筑工程有限公司 | 福建·廈門 | 3.5千-4千元/月 | 10-06 | |
總賬會計 | 廈門延江新材料股份有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-05 | |
會計 | 廈門普普文化傳播有限公司 | 福建·廈門 | 3.5千-6千元/月 | 10-04 | |
會計 | 華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司福建分公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-04 | |
注冊會計師 | 廈門滿釔財務(wù)管理有限公司 | 福建·廈門·思明 | (面談)元/月 | 10-03 |
申請友鏈