職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
高端鋰電池事業(yè)部財務總監(jiān) | 廣東猛獅電源科技股份有限公司 | 福建·漳州 | 面議 | 今天 |
技術部經理 | 福建杉杉科技有限公司 | 福建.寧德.古田縣 | 18-24萬元/月 | 今天 |
網絡安全工程師 | 福建三鋒控股集團有限公司 | 福建·福州 | 7-11萬元/月 | 今天 |
安全生產管理工程師 | 廈門三圈電池有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 今天 |
安全生產管理員 | 廈門三圈電池有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 今天 |
安全管理工程師 | 廈門三圈電池有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 今天 |
海外會計 | 海安橡膠集團股份公司 | 福建.廈門 | 面議 | 今天 |
運維工程師 | 廈門立達信綠色照明集團有限公司 | 福建·廈門 | 4-8千元/月 | 今天 |
信息安全專員 | 福建申遠新材料有限公司 | 福建-福州市 | 8000-12000 元/月 | 今天 |
資金經理 | 福建申遠新材料有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 今天 |
高級設備工程師 | 浦城正大生化有限公司 | 福建.南平 | 面議 | 昨天 |
設備主管 | 浦城正大生化有限公司 | 福建.南平 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
園林施工員 | 平潭綜合實驗區(qū)市政園林有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
IT信息專員 | 福建雀悅跨境電子商務有限公司 | 福建·福州 | 4千-5千元/月 | 昨天 |
生產總監(jiān) | 福建祥鑫新能源汽車配件制造有限公司 | 福建.福州 | 21-43萬元/月 | 昨天 |
財務總監(jiān) | 福建祥鑫新能源汽車配件制造有限公司 | 福建.福州.閩侯縣 | 24-28萬元/月 | 昨天 |
項目經理 | 廈門積碩科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
人資副經理 | 福建永榮控股有限公司 | 福建-莆田市 | 8000-9999 元/月 | 昨天 |
國際酒店運營副總經理 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
行政主管 | 福州泛安市場營銷策劃有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 前天 |
供應鏈專員 | 廈門航空酒店管理有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 前天 |
研發(fā)中心總監(jiān) | 福州億同世紀通訊網絡技術有限公司 | 福建.福州 | 24-30萬元/月 | 前天 |
采購副經理 | 廈門美時美克空氣凈化有限公司 | 福建·廈門 | 6千-1萬元/月 | 前天 |
運維技術經理 | 中武(福建)跨境電子商務有限責任公司 | 福建·福州 | 8千-1.5萬元/月 | 07-20 |
信息技術部科員 | 中武(福建)跨境電子商務有限責任公司 | 福建·福州 | 5千-1萬元/月 | 07-20 |
信息技術部經理 | 中武(福建)跨境電子商務有限責任公司 | 福建·福州 | 8千-1.5萬元/月 | 07-20 |
宿舍管理師 | 渠梁電子有限公司 | 福建·泉州 | 5000-9000元/月 | 07-20 |
給排水工程師 | 中建一局集團安裝工程有限責任公司 | 福建-泉州市 | 6000~8000元/月 | 07-20 |
生產部經理 | 福建省固體廢物處置有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 07-20 |
加氫站項目工程師 | 福建雪人股份有限公司 | 福建.福州 | 面議 | 07-20 |
土建項目總監(jiān) | 福建雪人股份有限公司 | 福建.福州 | 48-54萬元/月 | 07-20 |
總經辦主任 | 福建雪人股份有限公司 | 福建.福州 | 24-36萬元/月 | 07-20 |
安環(huán)經理 | 福建雪人股份有限公司 | 福建.福州.長樂區(qū) | 18-21萬元/月 | 07-20 |
生產副總 | 福建圣力智能工業(yè)科技股份有限公司 | 福建.福州 | 18-24萬元/月 | 07-20 |
車間主任 | 廈門林巴赫航空發(fā)動機有限公司 | 福建·廈門 | 12000-20000元/月 | 07-20 |
生產廠長 | 廈門林巴赫航空發(fā)動機有限公司 | 福建·廈門 | 8000-12000元/月 | 07-20 |
服務器運維工程師 | 雅馬哈發(fā)動機(廈門)信息系統(tǒng)有限公司 | 福建·廈門 | 4千-8千元/月 | 07-20 |
物業(yè)工程經理 | 華潤置地(福州)物業(yè)服務有限公司廈門分公司 | 福建.廈門 | 面議 | 07-20 |
java開發(fā)工程師 | 廈門漢超科技有限公司 | 福建·廈門 | 1萬-1.7萬元/月 | 07-20 |
行政專員 | 廈門象嶼酒業(yè)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 07-20 |
工業(yè)中心運營總經理 | 福建紅星中源投資有限公司 | 福建.福州.臺江區(qū) | 面議 | 07-19 |
總裁助理 | 福建紅星中源投資有限公司 | 福建.福州 | 20-22萬元/月 | 07-19 |
集團總部IT經理 | 福建紅星中源投資有限公司 | 福建.福州.臺江區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-19 |
品控總監(jiān) | 南平市國有資產投資經營有限公司/南平融橋擔保公司 | 福建.南平 | 24-36萬元/月 | 07-18 |
照明事業(yè)部副總經理 | 福建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司 | 福建.福州 | 面議 | 07-18 |
研發(fā)中心總監(jiān) | 福州喜木家具有限公司 | 福建·福州 | 4萬-6萬元/月 | 07-18 |
大副 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 福建.泉州市 | 10000~14000元/月 | 07-18 |
電氣高級工程師 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 福建.泉州市 | 20k~27k元/月 | 07-18 |
運營管理管培生 | IOI(廈門)油脂科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 07-18 |
物流經理 | IOI(廈門)油脂科技有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 07-18 |
申請友鏈