職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
市場主管 | 泉州市科盛包裝機械有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 03-18 | |
職業(yè)經(jīng)理人 | 福建省天貓石油化工有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 03-17 | |
營銷策劃專員 | 福建省天貓石油化工有限公司 | 福建·泉州 | 5000-6500元/月 | 03-17 | |
大區(qū)經(jīng)理 | 福建省天貓石油化工有限公司 | 福建·泉州 | 5000-6000元/月 | 03-17 | |
網(wǎng)絡推廣 | 廈門才志教育科技有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 03-13 | |
市場推廣 | 忠泰(廈門)融資租賃有限公司 | 福建·廈門 | 3000-4499元/月 | 03-12 | |
市場營銷副總監(jiān) | 南京奧脈環(huán)??萍加邢薰?/a> | 安徽·合肥 山東·濟南 福建·福州 | 8000元/月 | 03-11 | |
營銷總監(jiān) | 福建?,斪魑餇I養(yǎng)科技有限公司 | 福建·龍巖 | 面議 | 03-11 | |
市場調(diào)研與分析 | 廈門帷博計算機科技有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 03-10 | |
業(yè)務代表 | 福建中意鐵科新型材料有限公司 | 福建·福州 福建·廈門 福建·泉州 | 6000以上元/月 | 03-10 | |
市場主管 | 廈門元初食品有限公司 | 福建·廈門 | 6000-7999元/月 | 03-10 | |
市場銷售總監(jiān) | 廈門欣鷺江機械設備有限公司 | 福建·廈門 | 5000-8000元/月 | 03-07 | |
潤滑油渠道副總經(jīng)理 | 鑫國光(廈門)石化有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 03-06 | |
業(yè)務員 | 鑫國光(廈門)石化有限公司 | 福建·福州 福建·廈門 | 面議 | 03-06 | |
品牌經(jīng)理 | 佰蓓(廈門)生物科技有限公司 | 福建·廈門·湖里 | (面談)元/月 | 03-06 | |
社交創(chuàng)意策劃 | 福建天志互聯(lián)信息科技股份有限公司 | 福建·福州 | 5000-8000元/月 | 02-27 | |
客戶執(zhí)行AE | 福建天志互聯(lián)信息科技股份有限公司 | 福建·福州 | 6000-8000元/月 | 02-27 | |
大區(qū)經(jīng)理 | 福建?,斪魑餇I養(yǎng)科技有限公司 | 福建·龍巖 | 面議 | 02-24 | |
豪客來儲備經(jīng)理 | 廈門豪客來餐飲管理有限公司 | 福建·泉州 福建·漳州 福建·廈門 | 3300-3900元/月 | 02-19 | |
銷售工程師 | 長華國際貿(mào)易(深圳)有限公司 | 廣東東莞;廣東廣州;福建廈門 | 5000~7000元/月 | 02-17 | |
市場總監(jiān) | 安尼康(福建)環(huán)保設備有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 02-16 | |
廈門網(wǎng)絡營銷 | 廈門千賞茶業(yè)有限公司 | 福建·廈門 | 3001-4000元/月 | 02-15 | |
市場總監(jiān) | 廈門凱盛開能能源科技有限公司 | 福建·廈門·湖里 | (面談)元/月 | 02-09 | |
網(wǎng)絡推廣專員 | 泉州春風五金有限公司 | 福建·泉州·晉江 | 3000-4000元/月 | 02-07 | |
油墨銷售業(yè)務員 | 亞化(福建)油墨科技有限公司 | 福建·漳州 | 底薪2500+抽成元/月 | 02-06 | |
銷售代表(保健醫(yī)藥級魚油方向) | 福建海富特生物科技股份有限公司 | 福建·福州 | 6500-13000元/月 | 02-05 | |
網(wǎng)絡營銷 | 廈門巖祥工貿(mào)有限公司 | 福建·廈門·湖里 | (面談)元/月 | 01-30 | |
市場推廣專員 | 廈門家購電子商務有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 01-18 | |
市場推廣員 | 鮮之道(廈門)肉業(yè)有限公司 | 福建·廈門·同安 | 3000-4000元/月 | 01-16 | |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 01-16 | |
營運總監(jiān) | 青藝(福建)燙畫科技有限公司 | 福建·泉州 | 15000-20000元/月 | 01-15 | |
外貿(mào)業(yè)務助理 | 廈門大金機械有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 01-14 | |
市場企劃總監(jiān) | 廈門大金機械有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 01-14 | |
網(wǎng)絡營銷 | 廈門匯河投資管理有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 6000元/月 | 12-30 | |
國內(nèi)貿(mào)易國際貿(mào)易銷售員 | 廈門艾波特塑膠有限公司 | 福建·廈門 | 6000-15000元/月 | 12-10 | |
企劃專員 | 廈門中駿集團有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 11-26 | |
市場營銷 | 中石化森美(福建)石油有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 11-25 | |
企劃專員 | 廈門田王府餐飲管理有限公司 | 福建·廈門·思明 | 2000-3000元/月 | 11-16 | |
市場助理 | 廈門昕億世紀貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門 | 2000-2999元/月 | 11-09 | |
游戲市場商務 | 海南萬盟天下科技有限公司福州分公司 | 福建·福州 | 8000元/月 | 10-28 | |
市場總監(jiān) | 廈門熠輝投資有限公司 | 福建·廈門·思明 | 4000-5000元/月 | 10-23 | |
促銷員 | 廈門沐春林貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門·海滄 | (面談)元/月 | 10-22 | |
電子商務專員 | 莆田市涵江區(qū)初日化工有限公司 | 福建·莆田 | 面議 | 10-11 | |
品牌推廣專員 | 廈門羅源灣光電有限公司 | 福建·廈門·同安 | 4000-5000元/月 | 10-05 | |
SEO網(wǎng)絡推廣 | 廈門舒創(chuàng)網(wǎng)絡科技有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 09-04 | |
銷售 | 市場調(diào)研員 | 廈門第二課堂教育科技有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 07-21 |
市場推廣專員 | 廈門市思明區(qū)世紀藍海教育培訓學校 | 福建·廈門 | 面議 | 06-30 | |
銷售管理 | 福建省天玉方圓礦業(yè)有限公司 | 福建·龍巖 | 4000-8000元/月 | 04-17 | |
講解員 | 福建抽象畫廊旅游開發(fā)有限公司 | 福建·漳州 | 3000~4000元/月 | 04-13 |
申請友鏈