職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鑄造工程技術員 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 10000-15000元/月 | 置頂 | ||
挖機,推土機、壓路機、自卸車維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 | ||
燃氣運營經(jīng)理 | 重慶宇澤森智能裝備有限公司 | 重慶·九龍坡 湖南·岳陽 江西·新余 | 15000元/月 | 昨天 | ||
注冊安全工程師 | 尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 江西·贛州 | 15000元/月 | 昨天 | ||
安全副礦長 | 尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 江西·贛州 | 15000元/月 | 昨天 | ||
生產(chǎn)管理部采礦工程師 | 新干縣新衡礦業(yè)有限公司 | 江西·吉安 | 8000-13000元/月 | 昨天 | ||
機電工程師 | 安徽金開盛礦業(yè)有限公司 | 江西·景德鎮(zhèn) | 7000-1萬/面議元/月 | 昨天 | ||
巖土勘察技術員 | 江西省贛湘建筑服務有限公司 | 江西·萍鄉(xiāng) | 7000元/月 | 昨天 | ||
礦山安全副總 | 江西眾一礦業(yè)集團有限公司 | 江西·撫州 | 30000-35000元/月 | 昨天 | ||
生產(chǎn)技術部部長 | 江西眾一礦業(yè)集團有限公司 | 江西·撫州 | 20000-30000元/月 | 昨天 | ||
選礦車間主任 | 江西眾一礦業(yè)集團有限公司 | 江西·撫州 | 15000-20000元/月 | 昨天 | ||
采掘車間主任 | 江西眾一礦業(yè)集團有限公司 | 江西·撫州 | 15000-20000元/月 | 昨天 | ||
礦山技術總工 | 江西眾一礦業(yè)集團有限公司 | 江西·撫州 | 20000-30000元/月 | 昨天 | ||
測量工程師 | 江西眾一礦業(yè)集團有限公司 | 江西·撫州 | 10000-13000元/月 | 昨天 | ||
生產(chǎn)管理員(儲備干部) | 豐城市和泰礦產(chǎn)有限公司 | 江西·九江 廣西·河池 廣東·肇慶 | 6000-8000元/月 | 昨天 | ||
安環(huán)生產(chǎn)部長助理 | 豐城市和泰礦產(chǎn)有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 昨天 | ||
項目經(jīng)理 | 豐城市和泰礦產(chǎn)有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 昨天 | ||
焚燒車間班長 | 固化車間主管 | 焚燒車間主管 | 北京琪玥環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 江西.上饒市.鉛山縣 | 10k~15k元/月 | 昨天 |
生產(chǎn)管理 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 8000-10000元/月 | 昨天 | ||
生產(chǎn)經(jīng)理 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 12500-15000 元/月 | 昨天 | ||
電氣工程師 | 景德鎮(zhèn)陶瓷文化旅游發(fā)展有限責任公司 | 江西-景德鎮(zhèn)市 | 4000~8000元/月 | 昨天 | ||
片區(qū)建設總監(jiān) | 江西正農(nóng)通網(wǎng)絡科技有限公司 | 江西.南昌市 | 18000~25000元/月 | 昨天 | ||
建筑總工 | 江西正農(nóng)通網(wǎng)絡科技有限公司 | 江西.南昌市 | 20000~50000元/月 | 昨天 | ||
生產(chǎn)經(jīng)理 | 江西八六三實業(yè)有限公司 | 江西·萍鄉(xiāng) | 面議 | 昨天 | ||
安全管理員 | 江西廣銀鋁業(yè)有限公司 | 江西·撫州 | 2.8-4.5千元/月 | 昨天 | ||
工程中心總監(jiān) | 江西永康置業(yè)有限公司 | 江西.新余 | 面議 | 前天 | ||
安全管理 | 江西天新藥業(yè)有限公司 | 江西·景德鎮(zhèn) | 面議 | 前天 | ||
自動化工程師 | 南昌科勒有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 前天 | ||
項目工程師 | 南昌科勒有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 前天 | ||
EHS經(jīng)理 | 南昌科勒有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 前天 | ||
生產(chǎn)花灑主管 | 南昌科勒有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 前天 | ||
人力資源總監(jiān) | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 江西.南昌.安義縣 | 19-24萬元/月 | 前天 | ||
電解車間主任 | 上饒市巖瑞銅業(yè)有限公司 | 江西·上饒 | 0.8-1萬元/月 | 前天 | ||
會計 | 江西贛江海螺水泥有限責任公司 | 江西.南昌.新建區(qū) | 面議 | 前天 | ||
安全員 | 江西同宇新材料有限公司 | 江西·景德鎮(zhèn) | 5~9K元/月 | 前天 | ||
倉庫主管 | 江西康成特導新材股份有限公司 | 江西·鷹潭 | 5000元/月 | 前天 | ||
PMC總監(jiān) | 江西正邦作物保護股份有限公司 | 江西.九江.永修縣 | 18-24萬元/月 | 前天 | ||
安全環(huán)保專員 | 新余市佳林香料有限責任公司 | 江西.新余市 | 4k~6k元/月 | 前天 | ||
裝配車間主管 | 江西杰迪振汽車零部件有限公司 | 江西·景德鎮(zhèn) | 面議 | 前天 | ||
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 江西杰迪振汽車零部件有限公司 | 江西·景德鎮(zhèn) | 面議 | 前天 | ||
風險經(jīng)理 | 招商銀行股份有限公司南昌分行 | 江西·南昌 | 面議 | 06-20 | ||
項目經(jīng)理 | 上海泰禾(集團)有限公司 | 江西·吉安 | 0.6-1萬元/月 | 06-20 | ||
環(huán)保主管 | 上海泰禾(集團)有限公司 | 江西·吉安 | 6-8千元/月 | 06-20 | ||
車間設備 | 上海泰禾(集團)有限公司 | 江西·吉安 | 4-6千元/月 | 06-20 | ||
車間主任 | 上海泰禾(集團)有限公司 | 江西·吉安 | 0.6-1萬元/月 | 06-20 | ||
市場拓展人員 | 江西惠晟檢測科技有限公司 | 江西·贛州 | 面議 | 06-20 | ||
行政人事專員 | 江西瑞威鐵科鐵路工程有限公司 | 江西-南昌市 | 3500~4000元/月 | 06-20 | ||
項目經(jīng)理 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | 江西-九江市 | 15000~40000元/月 | 06-20 | ||
項目人員 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | 江西-九江市 | 6000~12000元/月 | 06-20 | ||
行政主管 | 江西福澤實業(yè)集團有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 06-20 |
申請友鏈