職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 華通芯電(南昌)電子科技有限公司 | 江西·南昌 | 15000元/月 | 昨天 | |
成本會(huì)計(jì) | 華通芯電(南昌)電子科技有限公司 | 江西·南昌 | 8000元/月 | 昨天 | |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 江西康成特導(dǎo)新材股份有限公司 | 江西·鷹潭 | 10000-15000元/月 | 03-12 | |
工廠會(huì)計(jì) | 奧普新集團(tuán)江西奧普新塑業(yè)科技有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 01-27 | |
會(huì)計(jì) | 江西松聚源礦業(yè)有限公司 | 江西·撫州 | 面議 | 01-01 | |
所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 | 理財(cái)總監(jiān) | 正邦集團(tuán)有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 12-13 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 江西浩金歐博空調(diào)制造有限公司 | 江西·贛州 | 面議 | 12-09 | |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 惠州威爾高電子有限公司 | 江西吉安 | 面議 | 11-28 | |
工業(yè)會(huì)計(jì) | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 6000-10000元/月 | 11-24 | |
成本會(huì)計(jì) | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 8000-12000元/月 | 11-24 | |
會(huì)計(jì)師 | 中國(guó)華星氟化學(xué)投資集團(tuán)有限公司 | 江西·贛州 | 面議 | 11-15 | |
會(huì)計(jì) | 江西省天然氣投資有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 11-10 | |
出納 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司九江中心支公司 | 江西·九江 | 面議 | 10-15 | |
集團(tuán)審計(jì)總監(jiān) | 南昌億舟咨詢管理有限公司 | 江西·南昌 | 200000元/月 | 10-08 | |
集團(tuán)資金經(jīng)理 | 江西運(yùn)通汽車貿(mào)易有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 06-22 | |
工程審計(jì) | 江西省天然氣有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 03-16 |
申請(qǐng)友鏈