職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
施工總承包項(xiàng)目總工 | 武漢中建工程管理有限公司 | 湖北.武漢 | 19-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
主任工程師/項(xiàng)目總工 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京·朝陽(yáng) 國(guó)外 | 30000-45000元/月 | 昨天 |
項(xiàng)目總工程師 | 江西省天一節(jié)能科技工程有限公司 | 南昌-東湖區(qū) | 面議 | 昨天 |
項(xiàng)目總工 | 山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 山西.運(yùn)城.河津市 | 18-24萬(wàn)元/月 | 昨天 |
項(xiàng)目總工 | 上海天夏景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 浙江-湖州市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
大型市政項(xiàng)目總工 | 重慶渝川園林(集團(tuán))有限公司 | 重慶 | 24-36萬(wàn)元/月 | 昨天 |
儲(chǔ)能項(xiàng)目總工程師 | 杭州微光電子股份有限公司 | 浙江.杭州.臨平區(qū) | 36-60萬(wàn)元/月 | 昨天 |
項(xiàng)目總工程師 | 鴻大集團(tuán) | 陽(yáng)江 | 面議 | 昨天 |
項(xiàng)目總工 | 安徽水利嘉和建筑工程有限公司 | 安徽·蚌埠 | 面議 | 昨天 |
項(xiàng)目總工 | 雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 前天 |
申請(qǐng)友鏈