職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
生產文員 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 4000-6000元/月 | 置頂 | |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |
山東三聚總經理 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 山東.日照市 | 20k~35k元/月 | 今天 | |
容器設計師 | 濟南黃臺煤氣爐有限公司 | 山東.濟南市.商河縣 | 面議 | 今天 | |
工程管理人員 | 濟南黃臺煤氣爐有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
電氣工程師 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司第四建設分公司 | 山東·青島 | 0.6-1.8萬元/月 | 昨天 | |
器械生產執(zhí)行總監(jiān) | 甘李藥業(yè)江蘇有限公司 | 山東省 | 面議 | 昨天 | |
石化安全主管 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 30-30萬元/月 | 昨天 | |
質檢部副部長 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 34-36萬元/月 | 昨天 | |
注冊安全工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 30-30萬元/月 | 昨天 | |
安全總監(jiān) | 金能科技股份有限公司 | 山東.濟南 | 48-54萬元/月 | 昨天 | |
焦化廠長 | 金能科技股份有限公司 | 山東.濟南 | 60-66萬元/月 | 昨天 | |
化工操作 | 金能科技股份有限公司 | 山東 | 7k~7.5k元/月 | 昨天 | |
安全工程師 | 安全總監(jiān) | 中建三局安裝工程有限公司 | 山東.濟南 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
地產項目總經理 | 山東華業(yè)投資集團有限公司 | 山東.臨沂 | 36-60萬元/月 | 昨天 | |
電鍍產業(yè)園總經理 | 山東華業(yè)投資集團有限公司 | 山東.臨沂 | 36-48萬元/月 | 昨天 | |
土壤修復工程項目經理 | 山東華業(yè)投資集團有限公司 | 山東.臨沂 | 24-30萬元/月 | 昨天 | |
資金部經理 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東.煙臺 | 21-30萬元/月 | 昨天 | |
質量部部長 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東.煙臺.蓬萊區(qū) | 18-36萬元/月 | 昨天 | |
設備維護工程師 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 昨天 | |
資金總監(jiān) | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東.煙臺.蓬萊區(qū) | 36-48萬元/月 | 昨天 | |
HSE經理 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東.煙臺.蓬萊區(qū) | 18-30萬元/月 | 昨天 | |
港口運營副總經理 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東.煙臺 | 120-180萬元/月 | 昨天 | |
安全經理 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東.煙臺 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
農藥企業(yè)研發(fā)專員 | 山東新勢立生物科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
運行安全技術支持崗 | 浙江科路核工程服務有限公司 | 山東.煙臺.萊山區(qū) | 面議 | 昨天 | |
生產總監(jiān) | 山東沃森電源設備有限公司 | 山東.濟南 | 10-15萬元/月 | 昨天 | |
ERP開發(fā)經理 | 青島華鑫達電子商務有限公司 | 山東.青島 | 30-42萬元/月 | 昨天 | |
生產管理儲備干部 | 山東國邦藥業(yè)股份有限公司 | 山東 | 6.5k~7k元/月 | 昨天 | |
生產管理 | 山東國邦藥業(yè)股份有限公司 | 山東 | 6.5k~7k元/月 | 昨天 | |
審計經理 | 山東赫達股份有限公司 | 山東·淄博 | 10000-15000元/月 | 昨天 | |
總工程師 | 山東偉潤燃氣有限公司 | 山東·濱州 山東·東營 | 面議 | 昨天 | |
IT工程師 | 廣州實地房地產開發(fā)有限公司 | 山東.青島.嶗山區(qū) | 面議 | 昨天 | |
財務管理 | 山東金城建設有限公司 | 山東 | 6.5k~7k元/月 | 昨天 | |
精密生產總經理 | 山東華星工程機械有限公司 | 山東.臨沂.平邑縣 | 48-72萬元/月 | 前天 | |
精密生產副總 | 山東華星工程機械有限公司 | 山東.臨沂.蘭山區(qū) | 面議 | 前天 | |
運維工程師 | 日照鋼鐵控股集團 | 山東省 | 面議 | 前天 | |
造價工程師 | 日照鋼鐵控股集團 | 山東省 | 面議 | 前天 | |
綜合管理部部長 | 青島融合光電科技有限公司 | 山東.青島 | 18-24萬元/月 | 前天 | |
FLNG項目建造和調試經理 | 青島越洋工程咨詢有限公司 | 山東.青島.黃島區(qū) | 42-60萬元/月 | 前天 | |
技術總監(jiān) | 濟南銀箭數控設備制造有限公司 | 山東·德州 | 面議 | 前天 | |
青島區(qū)域總經理 | 大連全好口腔醫(yī)療管理有限公司 | 山東.青島 | 18-36萬元/月 | 前天 | |
運營經理 | 青島益康電控電器有限公司 | 山東·青島 | 3-4萬元/月 | 前天 | |
財務經理 | 青島信泰科技有限公司 | 山東.青島.市南區(qū) | 面議 | 前天 | |
設備電氣工程師 | 青島信泰科技有限公司 | 山東.青島市 | 6000~10000元/月 | 前天 | |
技術工藝工程師 | 青島信泰科技有限公司 | 山東.青島市 | 6000~12000元/月 | 前天 | |
mes運維工程師 | 青島信泰科技有限公司 | 山東.青島.市南區(qū) | 面議 | 前天 | |
網絡工程師 | 青島交通科技信息有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
運維工程師 | 山東誠信工程建設監(jiān)理有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 前天 | |
銷售工程師 | 新企駿軸承(濟南)有限公司 | 山東·濟南 | 8千-1萬元/月 | 前天 | |
項目經理 | 山東恒力新能源工程有限公司 | 山東·濟南 | 1.5萬-3萬元/月 | 前天 |
申請友鏈