職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
OTC代表 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
OTC代表 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 湖南·郴州 | 2千-4千元/月 | 今天 |
OTC銷售代表 | 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 | 宿遷 | 面議 | 昨天 |
OTC市場推廣代表 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 湖南·長沙 | 3.5-7千元/月 | 昨天 |
蘇州OTC代表 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 蘇州-吳中區(qū) | 4.5-6千元/月 | 昨天 |
南陽OTC醫(yī)藥代表 | 河南邦仁醫(yī)藥有限公司 | 河南·南陽 | 面議 | 昨天 |
OTC商務(wù)代表 | 廣東康大藥品營銷有限公司 | 面議 | 前天 | |
OTC區(qū)域組長及代表多名 | 廣東天奧醫(yī)藥有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 前天 |
OTC終端代表 | 廣東廣通醫(yī)藥有限公司 | 重慶 | 1000~1001元/月 | 12-24 |
海口OTC業(yè)務(wù)代表 | 南寧駿文健康用品有限公司 | 海南·海口 | 面議 | 12-24 |
申請友鏈