職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)控機床 置頂 | 科光工業(yè)有限公司 | 廣東·清遠 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
制冷工程師 置頂 | 臺州市天美糧儲設備科技有限公司 | 浙江·臺州 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
機械工程師 置頂 | 科光工業(yè)有限公司 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
大客戶銷售經(jīng)理 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 18-30萬元/月 | 昨天 | |
銷售工程師 | 諾德(中國)傳動設備有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 12-29 | |
大客戶銷售經(jīng)理 | 銷售總監(jiān) | 湖南永泰中天軟件有限公司 | 湖南·長沙 | 2萬-3萬元/月 | 12-28 |
區(qū)域銷售總監(jiān) | 蘇州千視通信科技有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 18-27萬元/月 | 12-25 | |
銷售專員 | 湖南儀峰永信節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-6千元/月 | 12-21 | |
銷售經(jīng)理 | 長沙市納泰機電設備有限公司 | 湖南·長沙 | 8千-1萬元/月 | 12-17 | |
安防銷售經(jīng)理 | 手拉手信息技術(shù)有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 18-36萬元/月 | 12-11 | |
房地產(chǎn)銷售經(jīng)理 | 長沙重型機器制造有限責任公司 | 湖南.長沙.開福區(qū) | 18-36萬元/月 | 11-15 | |
銷售部長 | 長沙韶光半導體有限公司 | 湖南.長沙 | 18-20萬元/月 | 11-11 | |
銷售總監(jiān) | 湖南津山口福食品有限公司 | 湖南.長沙 | 36-60萬元/月 | 10-23 | |
銷售經(jīng)理 | 創(chuàng)智和宇信息技術(shù)股份有限公司 | 湖南·長沙 | 1萬-1.5萬元/月 | 09-19 | |
銷售經(jīng)理 | 湖南珞珈德毅信息技術(shù)有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 09-15 | |
銷售總監(jiān) | 湖南華辰智通科技有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 面議 | 08-29 | |
海外銷售總監(jiān) | 三一集團有限公司 | 湖南.長沙.長沙縣 | 面議 | 08-12 | |
銷售部經(jīng)理 | 湖南湘雅制藥有限公司 | 湖南.長沙 | 面議 | 06-18 | |
銷售總監(jiān) | 湖南湘雅制藥有限公司 | 湖南.長沙 | 24-48萬元/月 | 06-18 | |
軟件銷售經(jīng)理 | 長沙芙蓉互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司 | 湖南·長沙 | 5千-7千元/月 | 05-31 | |
銷售經(jīng)理 | 湖南和創(chuàng)智能科技有限公司 | 湖南·長沙 | 5千-1萬元/月 | 12-19 | |
銷售經(jīng)理 | 長沙博能科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 04-28 | |
國內(nèi)銷售員 | 湖南華誠生物資源股份有限公司 | 湖南·長沙 | 8千-1萬元/月 | 11-20 | |
銷售經(jīng)理 | 長沙恒信奧龍汽車銷售服務有限公司 | 湖南·長沙 | 8千-1萬元/月 | 05-25 |
申請友鏈