職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
工藝技術(shù)高級(jí)主任 置頂 | 無(wú)錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
鍍膜生產(chǎn)主管 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 15000-19999元/月 | 昨天 | |
審計(jì)主管 | 湖南大華新星會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 昨天 | |
水電暖通技術(shù)主管 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 湖南-長(zhǎng)沙市 | 8000~9999元/月 | 昨天 | |
人事主管 | 長(zhǎng)沙科達(dá)智能裝備股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4.5千-5千元/月 | 昨天 | |
脫硫脫硝技術(shù)主管 | 湖南正明環(huán)境工程有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 前天 | |
采購(gòu)主管 | 湖南正明環(huán)境工程有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
項(xiàng)目主管工程師 | 藍(lán)思科技(長(zhǎng)沙)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 前天 | |
客戶主管 | 樂維(上海)能源技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 9千-1.2萬(wàn)元/月 | 前天 | |
sapfico系統(tǒng)運(yùn)維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 18-24萬(wàn)元/月 | 12-21 | |
行政主管 | 深圳前海大眾互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司湖南分公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-21 | |
采購(gòu)主管 | 湖南麓谷醫(yī)藥有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-20 | |
生產(chǎn)主管 | 東莞互惠機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 湖南·郴州 | 8千-1.5萬(wàn)元/月 | 12-20 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管 | 湖南昭泰醫(yī)療集團(tuán)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-5千元/月 | 12-20 | |
銷售主管 | 湖南馭云信息科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 6千-8千元/月 | 12-19 | |
財(cái)務(wù)主管 | 湖南立德建設(shè)工程有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-18 | |
財(cái)務(wù)主管 | 長(zhǎng)沙智源玩具有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 12-17 | |
市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)高級(jí)主管 | 湖南建工物業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 12-16 | |
版圖設(shè)計(jì)主管 | 湖南芯力特電子科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 24-42萬(wàn)元/月 | 12-14 | |
概預(yù)算主管 | 湖南省京湘電力開發(fā)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 8千-1.2萬(wàn)元/月 | 12-13 | |
設(shè)備采購(gòu)主管 | 湖南皇爺食品有限公司 | 湖南·益陽(yáng) | 4.5千-6千元/月 | 12-13 | |
項(xiàng)目經(jīng)理部測(cè)量主管 | 湖南劍波環(huán)境景觀工程有限公司 | 湖南·郴州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 12-12 | |
材料工藝技術(shù)主管 | 湖南創(chuàng)瑾科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 12-12 | |
行政商務(wù)主管 | 湖南康乃馨養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資置業(yè)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-12 | |
銷售經(jīng)理/業(yè)務(wù)主管/省區(qū)經(jīng)理 | 泉州市優(yōu)眾聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 湖北·武漢 | 8000—無(wú)限元/月 | 12-12 | |
招聘主管 | 湖南御泥坊化妝品有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 7千-1.1萬(wàn)元/月 | 12-11 | |
行政人事主管 | 湖南水務(wù)機(jī)電設(shè)備成套技術(shù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 3.5千-4.5千元/月 | 12-11 | |
濕法工藝主管 | 湖南楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 12-10 | |
薄膜主管 | 湖南楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 12-10 | |
擴(kuò)散主管 | 湖南楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 12-10 | |
擴(kuò)散工藝主管工程師 | 湖南楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 21-33萬(wàn)元/月 | 12-10 | |
擴(kuò)散設(shè)備主管工程師 | 湖南楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 19-28萬(wàn)元/月 | 12-10 | |
背金工藝主管 | 湖南楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 12-10 | |
擴(kuò)散工藝主管 | 湖南楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 12-10 | |
主管會(huì)計(jì) | 中惠旅智慧景區(qū)管理股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-09 | |
審計(jì)主管 | 長(zhǎng)沙市萬(wàn)科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 12-09 | |
成本會(huì)計(jì)主管 | 邦仕控股(湖南)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 6千-8千元/月 | 12-09 | |
品質(zhì)主管 | 湖南夢(mèng)潔新材料科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-08 | |
人力資源主管 | 湖南孩真友趣成長(zhǎng)教育有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-05 | |
工程設(shè)備主管 | 湖南德思勤投資有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 面議 | 12-04 | |
全國(guó)招聘成熟型委派主管會(huì)計(jì) | 湖南省第一工程有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-04 | |
薪酬績(jī)效主管 | 湖南楷程建筑工程有限責(zé)任公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-7千元/月 | 12-03 | |
質(zhì)量主管 | 湖南楷程建筑工程有限責(zé)任公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 6千-8千元/月 | 12-03 | |
人事主管 | 深圳多維新城數(shù)字展示科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 12-02 | |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 | 湖南·益陽(yáng) | 面議 | 12-02 | |
選址主管 | 湖南晨志教育咨詢有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-8千元/月 | 11-26 | |
招聘主管 | 湖南晨志教育咨詢有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 11-26 | |
人事行政主管 | 湖南正宇軟件技術(shù)開發(fā)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 5千-7千元/月 | 11-23 | |
行政人事主管 | 復(fù)合主管 | 湖南新向維包裝有限公司 | 湖南·湘潭 | 10-18萬(wàn)元/月 | 11-22 |
招聘主管 | 長(zhǎng)沙高策力行房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 6千-8千元/月 | 11-22 |
申請(qǐng)友鏈