職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 湖南湘投天然氣投資有限公司衡陽(yáng)分公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 10000-15000元/月 | 今天 |
天燃?xì)庹鹃L(zhǎng) | 湖南舜益醫(yī)療科技有限公司 | 湖南 永州 | 8000-9999元/月 | 05-20 |
申請(qǐng)友鏈