職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
總賬會計(jì) | 陜西博羚乳業(yè)有限公司 | 陜西.渭南 | 7-8萬元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 北京利德曼生化股份有限公司 | 天津 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 上海瀚裕實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 廣東華潤涂料有限公司 | 佛山.順德區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 深圳惠科精密工業(yè)有限公司 | 深圳-寶安區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 沈陽和世泰通用鈦業(yè)有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 上海鈦米機(jī)器人科技有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 江蘇中際動力科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 佛山德九新能源光電有限公司 | 廣東·佛山 | 4.5-5.5千元/月 | 今天 |
總賬會計(jì)(越南) | 深圳市寶澤紡織有限公司 | 國外 浙江·紹興 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
申請友鏈