職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
機電工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
換熱器工藝工程師 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
廣州催收員 | 新新貸(上海)金融信息服務有限公司廣州分公司 | 廣東·廣州 | 3000-6000元/月 | 03-19 |
廣州風控專員 | 新新貸(上海)金融信息服務有限公司廣州分公司 | 廣東·廣州 | 3000-5000元/月 | 03-19 |
中山火炬區(qū)項目擔保經理 | 中山中盈盛達科技融資擔保投資有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 03-19 |
高薪誠聘業(yè)務經理 | 湖南恩志私募股權基金管理有限公司東莞分公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 03-19 |
業(yè)務經理 | 湖南恩志私募股權基金管理有限公司東莞分公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 03-19 |
資深風控專員 | 深圳市中合銀金融控股有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 03-10 |
理財客戶經理 | 珠海華潤銀行股份有限公司中山分行 | 廣東·中山 | 面議 | 03-08 |
投資分析師 | 百仕達地產有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 03-06 |
基金經理 | 深圳市招金金屬網絡交易有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 03-05 |
培訓講師 | 東莞市上順實業(yè)投資有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~8000元/月 | 03-04 |
投資顧問 | 愛建證券有限責任公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 02-28 |
業(yè)務推動崗 | 光大證券股份有限公司東莞厚街證券營業(yè)部 | 廣東東莞 | 5000~20000元/月 | 02-25 |
區(qū)域經理 | 廣州證券股份有限公司東莞石龍證券營業(yè)部 | 廣東·東莞 | 面議 | 02-20 |
合規(guī)管理崗 | 眾誠汽車保險股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 01-16 |
合規(guī)管理崗 | 招商證券股份有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 12-25 |
技術部經理 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 廣東·廣州 | 10000元/月 | 12-07 |
金融專員 | 東莞中升之星汽車銷售服務有限公司 | 廣東·東莞 | 7000~12000元/月 | 12-04 |
客戶經理 | 中信證券股份有限公司東莞松山湖證券營業(yè)部 | 廣東 東莞 | 面議 | 11-24 |
理財經理 | 深圳泛華聯合投資集團有限公司江門分公司 | 廣東江門蓬江區(qū) | 面議 | 10-04 |
營業(yè)部副總 | 開源證券深圳南新路營業(yè)部 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 08-26 |
營業(yè)部副總 | 開源證券深圳南新路營業(yè)部 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 08-26 |
理財師 | 五洲國創(chuàng)控股有限公司 | 廣東·汕尾·城區(qū) | 4000-5000元/月 | 03-27 |
投資專員 | 中山大學達安基因股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 01-05 |
營業(yè)部副總 | 開源證券深圳南新路營業(yè)部 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 12-29 |
營業(yè)部副總 | 開源證券深圳南新路營業(yè)部 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 11-06 |
稽核員 | 東莞先益電子有限公司 | 廣東東莞東坑鎮(zhèn) | 面議 | 03-21 |
風險控制部法務經理 | 香江集團有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 06-06 |
申請友鏈