職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
財務(wù)會計 | 福建興萬祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江·黑河 西藏·拉薩 甘肅·隴南 | 6000-10000元/月 | 昨天 |
成本經(jīng)理/主管/會計(越南) | 深圳市寶澤紡織有限公司 | 國外 | 10000-25000元/月 | 昨天 |
總賬會計(越南) | 深圳市寶澤紡織有限公司 | 國外 浙江·紹興 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
管理會計 | 安徽紅星閥門有限公司 | 安徽·銅陵 | 面議 | 昨天 |
會計 | 杭州科龍電器工具有限公司 | 浙江 | 5.5k~6.5k元/月 | 昨天 |
會計 | 安達(dá)市楚然昆侖清潔能源有限公司 | 黑龍江·大慶 | 5000-8000元/月 | 昨天 |
會計 | 江西省全南縣石磊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西·贛州 | 6000-10000元/月 | 昨天 |
成本會計 | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 6000-9000元/月 | 昨天 |
總賬會計 | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 6K-8K元/月 | 昨天 |
成本會計 | 昆山吉山會津塑料工業(yè)股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6000-8000元/月 | 昨天 |
申請友鏈