職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦山技術(shù)員 | 桐柏縣顯瑞礦業(yè)有限公司 | 河南·南陽(yáng) | 6000-8000元/月 | 今天 | ||||
樁基檢測(cè)員 | 江西省贛湘建筑服務(wù)有限公司 | 江西·萍鄉(xiāng) | 7000元/月 | 今天 | ||||
硬件工程師 | 嵌入式軟件工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 行政專員兼環(huán)保專干 | 檢測(cè)技術(shù)員 | 四川華航科技有限公司 | 四川·成都·郫縣 | 8000-12000元/月 | 今天 |
售后機(jī)械工程師 | 朗盾科技有限公司 | 廣東·佛山 | 7000~12000元/月 | 今天 | ||||
壓力容器工藝員 | 浙江萊英工程裝備有限公司 | 浙江·湖州 | 面議 | 今天 | ||||
壓力容器質(zhì)檢員 | 浙江萊英工程裝備有限公司 | 浙江·湖州 | 8000元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈