職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
算法感知工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-42萬元/月 | 今天 |
性能工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 32-33萬元/月 | 今天 |
三電主任級工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-30萬元/月 | 今天 |
運(yùn)營專員 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 |
海外財(cái)務(wù) | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 20-28萬元/月 | 今天 |
智能化項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-42萬元/月 | 今天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 今天 |
中東物流管理 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-27萬元/月 | 今天 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 今天 |
海外市場開拓經(jīng)理 | 北京市津威康達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 21-24萬元/月 | 今天 |
申請友鏈