職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
銷售負(fù)責(zé)人 | 大區(qū)銷售總監(jiān) | 資深設(shè)備工程師 | 泉州利昌塑膠有限公司 | 福建.泉州.南安市 | 21-30萬元/月 | 今天 |
算法感知工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-42萬元/月 | 今天 | ||
性能工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 32-33萬元/月 | 今天 | ||
三電主任級(jí)工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-30萬元/月 | 今天 | ||
運(yùn)營專員 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 | ||
海外財(cái)務(wù) | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 20-28萬元/月 | 今天 | ||
智能化項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 30-42萬元/月 | 今天 | ||
新能源方向主任級(jí)工程師 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 27-42萬元/月 | 今天 |
申請友鏈