職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
人力資源綜合專員 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東.東莞 | 21-28萬元/月 | 今天 |
功率變換工程師 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東.東莞 | 54-96萬元/月 | 今天 |
數(shù)據(jù)庫測試 | 華為技術(shù)有限公司 | 上海.青浦區(qū) | 25-33萬元/月 | 今天 |
云運維工程師 | 華為技術(shù)有限公司 | 浙江.杭州.濱江區(qū) | 18-36萬元/月 | 今天 |
云計算服務(wù)開發(fā)工程師 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東.深圳.龍崗區(qū) | 21-36萬元/月 | 今天 |
微服務(wù)開發(fā)工程 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東.深圳.龍崗區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 |
云開發(fā)工程師 | 華為技術(shù)有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 30-60萬元/月 | 今天 |
稅務(wù)專員 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東.深圳 | 21-40萬元/月 | 今天 |
硬件驗證工程師 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東.東莞 | 18-36萬元/月 | 今天 |
HRBP負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊.頭屯河區(qū) | 18-36萬元/月 | 今天 |
申請友鏈