職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
機電工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
換熱器工藝工程師 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
系統集成銷售總監(jiān) | 深圳市泰永電氣科技有限公司 | 貴州·遵義 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
質量管理部經理 | 遵義御牛實業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 6000-6500元/月 | 昨天 |
財務總監(jiān) | 貴州創(chuàng)業(yè)水務有限公司 | 貴州.貴陽.觀山湖區(qū) | 24-27萬元/月 | 03-18 |
車間主任 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 03-18 |
臨床事業(yè)部總經理 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 貴州.貴陽 | 24-48萬元/月 | 03-18 |
財務主管 | 貴州星瑞安科技有限公司 | 貴州·貴陽 | 6000-10000元/月 | 03-17 |
乳品廠廠長 | 貴陽三聯乳業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 03-15 |
室內設計主管 | 貴州亞美裝飾有限公司 | 貴州.遵義.匯川區(qū) | 18-36萬元/月 | 03-13 |
智能制造主管 | 貴州貴航汽車零部件股份有限公司 | 貴州.貴陽.花溪區(qū) | 19-22萬元/月 | 03-10 |
設計部負責人 | 華潤置地(貴陽)有限公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 03-10 |
金融科技領軍人才 | 貴州銀行股份有限公司 | 貴州.貴陽.觀山湖區(qū) | 120-240萬元/月 | 03-08 |
商務經理 | 貴州潤生制藥有限公司 | 貴州.黔南.龍里縣 | 18-19萬元/月 | 03-02 |
設備工程師 | 貴州水務建設工程有限公司 | 貴州.貴陽市 | 11000~18000元/月 | 02-25 |
商業(yè)發(fā)展總監(jiān) | 貴州廣大城投建設投資有限公司 | 貴州.貴陽 | 24-36萬元/月 | 02-24 |
酒店總經理 | 江蘇銀河投資有限公司 | 貴州.遵義.仁懷市 | 30-42萬元/月 | 02-12 |
貴陽工程副總 | 貴州銀海房地產開發(fā)有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 02-02 |
招商總經理 | 貴州銀海房地產開發(fā)有限公司 | 貴州.貴陽.云巖區(qū) | 30-60萬元/月 | 02-02 |
房地產高級管理崗 | 貴州富康實業(yè)投資(集團)有限公司 | 貴州-黔西南州 | 30000~50000元/月 | 01-26 |
審計法務總監(jiān) | 貴州富康實業(yè)投資(集團)有限公司 | 貴州.黔西南州 | 20000~30000元/月 | 01-26 |
礦長 | 貴州新宜礦業(yè)(集團)有限公司 | 貴州.黔西南布依族苗族自治州.普安縣 | 面議 | 01-26 |
后勤服務部部長 | 四川新藍建工集團有限公司 | 貴州·遵義 | 6千-1萬元/月 | 01-24 |
教學副校長 | 四川新藍建工集團有限公司 | 貴州·遵義 | 1萬-2萬元/月 | 01-24 |
工程項目總監(jiān) | 貴州云龍旅游發(fā)展有限責任公司 | 貴州.黔南 | 36-60萬元/月 | 01-24 |
五星級酒店總經理 | 貴州云龍旅游發(fā)展有限責任公司 | 貴州.黔南 | 24-48萬元/月 | 01-24 |
集團財務總監(jiān) | 貴州云龍旅游發(fā)展有限責任公司 | 貴州.黔南 | 36-60萬元/月 | 01-24 |
SPV公司總經理 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 貴州.六盤水 | 面議 | 01-17 |
財務副總監(jiān) | 貴州川恒化工有限責任公司 | 貴州.黔南.福泉市 | 18-36萬元/月 | 01-17 |
建筑總工程師 | 貴州龍城規(guī)劃設計有限公司 | 貴州·貴陽市 | 5000~10000元/月 | 01-08 |
商業(yè)招商總監(jiān) | 貴州林達投資集團有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 01-06 |
招商運營部負責人 | 畢節(jié)樂尚家園旅游開發(fā)投資有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 6千-8千元/月 | 12-21 |
人力資源總監(jiān) | 貴州云龍旅游發(fā)展有限責任公司 | 貴州.黔南 | 36-60萬元/月 | 12-20 |
財務總監(jiān) | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 貴州·黔南 | 2-3.5萬元/月 | 12-19 |
事業(yè)部總監(jiān) | 貴州瑞和制藥有限公司 | 貴州.貴陽 | 18-36萬元/月 | 12-16 |
項目經理 | 北京建工環(huán)境修復股份有限公司 | 貴州·貴陽 | 1萬-1.5萬元/月 | 12-14 |
商務合約部經理 | 北京建工環(huán)境修復股份有限公司 | 貴州·貴陽 | 8千-1萬元/月 | 12-14 |
冰雪大世界運營總經理 | 貴州富康實業(yè)投資(集團)有限公司 | 貴州-黔西南州 | 15000~30000元/月 | 11-22 |
財務總監(jiān) | 貴州大隆藥業(yè)有限責任公司 | 貴州.貴陽 | 18-30萬元/月 | 11-15 |
集團人力資源總監(jiān) | 成都金海銳意房地產營銷有限公司 | 貴州.貴陽 | 18-30萬元/月 | 11-02 |
企劃總監(jiān) | 貴州富康實業(yè)投資(集團)有限公司 | 貴州.黔西南州 | 10000~20000元/月 | 10-14 |
成本控制部經理 | 貴州中鼎建設有限責任公司 | 貴州·貴陽 | 8千-1.2萬元/月 | 10-06 |
常務總監(jiān) | 貴陽市建筑設計院有限公司 | 貴州-貴陽市 | 20000~40000元/月 | 09-01 |
貴陽財務經理 | 貴州安渝太古新材料科技股份有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 08-12 |
商管公司副總經理 | 貴州富康實業(yè)投資(集團)有限公司 | 貴州·黔西南 | 面議 | 07-08 |
財務經理 | 中鐵房地產集團(貴州)有限公司 | 貴州.貴陽.南明區(qū) | 面議 | 06-29 |
建筑設計業(yè)務經理 | 中鐵房地產集團(貴州)有限公司 | 貴州.貴陽.南明區(qū) | 18-20萬元/月 | 06-29 |
貴陽策劃總監(jiān) | 貴州宏立城房地產開發(fā)有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 06-13 |
小兒眼科主任及醫(yī)生 | 貴陽愛爾眼科醫(yī)院有限公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 05-28 |
綜合管理部負責人 | 畢節(jié)樂尚家園旅游開發(fā)投資有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 6千-8千元/月 | 04-23 |
行政人事部長 | 貴州鑫新實業(yè)控股集團有限責任公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 04-19 |
設備工程師 | 貴州鑫新實業(yè)控股集團有限責任公司 | 貴州.貴陽市 | 8000~10000元/月 | 04-19 |
申請友鏈