職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工藝技術(shù)高級(jí)主任 置頂 | 無(wú)錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
建筑電氣工程師 置頂 | 深圳市俊安環(huán)境科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 |
總工程師 | 興合煤業(yè)有限公司 | 云南·昭通 | 15000元/月 | 今天 |
總工程師 | 云南騰晉物流股份有限公司 | 云南省 | 面議 | 12-18 |
造價(jià)管理部總工程師 | 上海申元工程投資咨詢有限公司 | 云南.昆明 | 24-36萬(wàn)元/月 | 12-14 |
產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)總工程師 | 上海園林工程設(shè)計(jì)有限公司 | 云南.大理州 | 200000~300000元/月 | 12-13 |
城市規(guī)劃總工程師 | 昆明藝嘉旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-12 |
總工程師 | 云南風(fēng)藍(lán)工程管理咨詢有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 11-06 |
總工程師 | 云南建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-22 |
總工程師 | 云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 云南·楚雄 | 10000-14999元/月 | 10-05 |
總工程師 | 云南林泉投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-10 |
路基路面設(shè)計(jì)副總工程師 | 云南皓泰公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 云南.昆明市 | 面議 | 09-09 |
橋梁設(shè)計(jì)副總工程師 | 云南皓泰公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 云南.昆明市 | 面議 | 09-09 |
設(shè)計(jì)院總工程師 | 云南利魯環(huán)境建設(shè)有限公司 | 云南·昆明·盤(pán)龍區(qū) | 面議 | 06-25 |
DBA總工程師 | 科海電子股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 06-22 |
項(xiàng)目總工程師 | 云南地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-15 |
總工程師 | 云南建投第二建設(shè)有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 04-28 |
申請(qǐng)友鏈