職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
建筑電氣工程師 置頂 | 深圳市俊安環(huán)境科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置頂 | |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 | |
專職安全員 | 安全工程師 | 百威英博(佛山)啤酒有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-26 |
安全員 | 新希望化工投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-23 | |
礦山安全管理人員 | 紅河聚泰礦業(yè)有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 11-23 | |
安全監(jiān)理 | 北京嘉瑞冷特科技發(fā)展有限公司 | 黑龍江·大慶 河北·唐山 云南·昆明 | 4000-7000元/月 | 11-10 | |
注冊安全工程師 | 湖南金和貴礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南·紅河 云南·保山 湖南·郴州 | 10000-15000元/月 | 11-10 | |
安全管理人員 | 盈江縣昆潤實業(yè)有限公司 | 云南 | 面議 | 10-26 | |
礦山安全員 | 云南照昀礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-13 | |
食品安全追溯體系建設(shè)專員 | 云南雙友投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 云南·曲靖·馬龍 | 面議 | 08-06 | |
安全主任 | 云南玉林泉酒業(yè)有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 06-19 | |
北京安全管理工程師 | 藝龍網(wǎng)信息技術(shù)(北京)有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 06-14 | |
公路行業(yè)相關(guān)合同工程計量質(zhì)量安全等專業(yè)人員 | 云南鎖蒙高速公路有限公司 | 云南·紅河·開遠(yuǎn) | 4000-9000元/月 | 06-18 | |
北京安全運(yùn)維工程師 | 藝龍網(wǎng)信息技術(shù)(北京)有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 01-11 |
申請友鏈