職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目評審經(jīng)理 | 云南興業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
總裁辦秘書 | 云南長泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
市場部經(jīng)理 | 昆明礦域科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-18 |
人力資源部主任 | 云南黃金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 云南 | 面議 | 03-14 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 云南能投威士科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 西南證券股份有限公司曲靖麒麟南路證券營業(yè)部 | 云南·曲靖 | 6000元/月 | 01-21 |
行政人事主管 | 云南天宏實(shí)業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-18 |
行政主管 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 01-17 |
昆明職業(yè)經(jīng)理人 | 陽光人壽保險股份有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 6001-8000元/月 | 11-08 |
培訓(xùn)經(jīng)理 | 柏聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-08 |
招生主任 | 昆明市盤龍區(qū)中天教育培訓(xùn)學(xué)校 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 06-02 |
昆明人力資源經(jīng)理 | 云南騰宇集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-24 |
運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)理 | 云南紅嶺云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-08 |
行政主管 | 云南滇雪糧油有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-18 |
經(jīng)理助理 | 云南瑞美風(fēng)尚科貿(mào)有限公司 | 云南·昆明·五華 | 3000-4499元/月 | 01-14 |
辦公室主任 | 西雙版納源生小耳朵養(yǎng)殖有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-02 |
行政綜合主管 | 云南納聚商貿(mào)有限公司 | 云南·昆明 | 6000-7999元/月 | 02-28 |
昆明工程部項(xiàng)目經(jīng)理 | 云南創(chuàng)佳樓宇科技工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-19 |
申請友鏈