職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程副總 | 山東聯(lián)民商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 面議 | 今天 |
礦井通風(fēng)副總工程師 | 神華神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜西.榆林市.神木縣 | 面議 | 今天 |
副總工程師 | 武漢璞誠電力咨詢有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 今天 |
工程副總經(jīng)理 | 深圳市鴻和達(dá)水利水環(huán)境有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 今天 |
橋梁工程設(shè)計(jì)副總工程師 | 常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 江蘇.常州 | 21-33萬元/月 | 今天 |
工程副總監(jiān) | 江西省中業(yè)景觀工程安裝有限公司 | 南昌 | 面議 | 今天 |
消防工程公司副總 | 廣州唯冠涂料有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 今天 |
工程副總 | 山東華業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 山東.臨沂 | 24-36萬元/月 | 今天 |
煤礦機(jī)電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.貴陽 | 19-21萬元/月 | 今天 |
機(jī)電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 19-21萬元/月 | 今天 |
申請友鏈